코스피보다 강한 종목 — 12개월
2026년 9월 23일 기준 · 코스피 12개월 +103.11%상대강도가 0보다 큰 종목을 전부 보여줍니다. 시총·정렬·검색으로 좁혀 보세요.
114종목 중 1–100
| 순위ⓘ | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률 |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 성호전자 043260 · 2 | +2,245.5%p | +2,348.6% 코스피 +103.1% |
2 RS 99 | 삼성전기 009150 · 113 | +535.6%p | +638.7% 코스피 +103.1% |
3 RS 99 | 아스플로 159010 · 0.4 | +474.9%p | +578.0% 코스피 +103.1% |
4 RS 99 | 주성엔지니어링 036930 · 9.7 | +451.6%p | +554.7% 코스피 +103.1% |
5 RS 99 | 우리로 046970 · 0.35 | +405.8%p | +508.9% 코스피 +103.1% |
6 RS 99 | 티에스이 131290 · 3.2 | +394.6%p | +497.7% 코스피 +103.1% |
7 RS 99 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +357.6%p | +460.7% 코스피 +103.1% |
8 RS 99 | 피델릭스 032580 · 0.23 | +341.5%p | +444.6% 코스피 +103.1% |
9 RS 99 | SK스퀘어 402340 · 157 | +337.8%p | +440.9% 코스피 +103.1% |
10 RS 99 | SK하이닉스 000660 · 1,360 | +312.7%p | +415.8% 코스피 +103.1% |
11 RS 99 | 광전자 017900 · 0.57 | +308.8%p | +411.9% 코스피 +103.1% |
12 RS 99 | 네오티스 085910 · 0.23 | +294.8%p | +397.9% 코스피 +103.1% |
13 RS 98 | 대우건설 047040 · 7.2 | +271.4%p | +374.6% 코스피 +103.1% |
14 RS 98 | 피에스케이 319660 · 4.2 | +253.7%p | +356.8% 코스피 +103.1% |
15 RS 98 | 대원전선 006340 · 1.1 | +245.1%p | +348.2% 코스피 +103.1% |
16 RS 98 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +240.0%p | +343.1% 코스피 +103.1% |
17 RS 98 | 대덕전자 353200 · 5.9 | +231.1%p | +334.2% 코스피 +103.1% |
18 RS 98 | 서산 079650 · 0.12 | +204.2%p | +307.3% 코스피 +103.1% |
19 RS 98 | 심텍 222800 · 5.8 | +197.2%p | +300.3% 코스피 +103.1% |
20 RS 98 | 제주반도체 080220 · 2.7 | +189.2%p | +292.3% 코스피 +103.1% |
21 RS 98 | 브이엠 089970 · 1.6 | +162.4%p | +265.6% 코스피 +103.1% |
22 RS 98 | 테스 095610 · 3.1 | +162.3%p | +265.5% 코스피 +103.1% |
23 RS 98 | 코리아써키트 007810 · 1.6 | +158.8%p | +261.9% 코스피 +103.1% |
24 RS 98 | 에스피지 058610 · 2.2 | +156.5%p | +259.6% 코스피 +103.1% |
25 RS 98 | 천일고속 000650 · 0.2 | +148.8%p | +251.9% 코스피 +103.1% |
26 RS 98 | 금호건설 002990 · 0.48 | +138.4%p | +241.5% 코스피 +103.1% |
27 RS 98 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +135.0%p | +238.1% 코스피 +103.1% |
28 RS 98 | 삼성전자 005930 · 1,669 | +134.0%p | +237.1% 코스피 +103.1% |
29 RS 98 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.5 | +133.0%p | +236.1% 코스피 +103.1% |
30 RS 98 | 한국피아이엠 448900 · 0.33 | +132.3%p | +235.4% 코스피 +103.1% |
31 RS 98 | 삼성전자우 005935 · 177 | +124.3%p | +227.4% 코스피 +103.1% |
32 RS 98 | 파두 440110 · 4.1 | +123.9%p | +227.1% 코스피 +103.1% |
33 RS 98 | 비엘팜텍 065170 · 0.07 | +119.7%p | +222.8% 코스피 +103.1% |
34 RS 98 | 타이거일렉 219130 · 0.51 | +117.5%p | +220.6% 코스피 +103.1% |
35 RS 97 | 기가비스 420770 · 1.6 | +117.0%p | +220.2% 코스피 +103.1% |
36 RS 97 | 에이치엠넥스 036170 · 0.17 | +104.5%p | +207.6% 코스피 +103.1% |
37 RS 97 | 인텍플러스 064290 · 0.71 | +103.0%p | +206.1% 코스피 +103.1% |
38 RS 97 | 화신정공 126640 · 0.13 | +96.2%p | +199.3% 코스피 +103.1% |
39 RS 97 | 우리기술 032820 · 2.2 | +95.8%p | +199.0% 코스피 +103.1% |
40 RS 97 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +95.8%p | +198.9% 코스피 +103.1% |
41 RS 97 | 원익IPS 240810 · 6.6 | +89.1%p | +192.2% 코스피 +103.1% |
42 RS 97 | 동양고속 084670 · 0.07 | +86.7%p | +189.8% 코스피 +103.1% |
43 RS 97 | 자이에스앤디 317400 · 0.38 | +84.5%p | +187.6% 코스피 +103.1% |
44 RS 97 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +79.5%p | +182.6% 코스피 +103.1% |
45 RS 97 | 코리아써우 007815 · 0.06 | +73.8%p | +176.9% 코스피 +103.1% |
46 RS 97 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +73.7%p | +176.8% 코스피 +103.1% |
47 RS 97 | SK 034730 · 44.3 | +71.5%p | +174.6% 코스피 +103.1% |
48 RS 97 | 오킨스전자 080580 · 0.52 | +70.0%p | +173.1% 코스피 +103.1% |
49 RS 97 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +69.4%p | +172.6% 코스피 +103.1% |
50 RS 97 | LG이노텍 011070 · 12.7 | +68.3%p | +171.4% 코스피 +103.1% |
51 RS 97 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +67.1%p | +170.3% 코스피 +103.1% |
52 RS 97 | S-Oil 010950 · 17.5 | +65.6%p | +168.7% 코스피 +103.1% |
53 RS 97 | 대덕전자1우 35320K · 0.05 | +64.9%p | +168.0% 코스피 +103.1% |
54 RS 97 | ISC 095340 · 4.5 | +64.2%p | +167.3% 코스피 +103.1% |
55 RS 97 | 오이솔루션 138080 · 0.35 | +61.6%p | +164.7% 코스피 +103.1% |
56 RS 97 | LG전자 066570 · 34 | +60.1%p | +163.2% 코스피 +103.1% |
57 RS 97 | 두산 000150 · 24.5 | +53.2%p | +156.3% 코스피 +103.1% |
58 RS 96 | 에이치브이엠 295310 · 0.78 | +51.3%p | +154.4% 코스피 +103.1% |
59 RS 96 | 한미반도체 042700 · 23.2 | +50.5%p | +153.6% 코스피 +103.1% |
60 RS 96 | 디케이티 290550 · 0.45 | +48.0%p | +151.1% 코스피 +103.1% |
61 RS 96 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +46.8%p | +149.9% 코스피 +103.1% |
62 RS 96 | 삼성SDI 006400 · 42 | +45.0%p | +148.1% 코스피 +103.1% |
63 RS 96 | 한화갤러리아 452260 · 0.54 | +44.0%p | +147.1% 코스피 +103.1% |
64 RS 96 | 삼아알미늄 006110 · 0.82 | +41.9%p | +145.0% 코스피 +103.1% |
65 RS 96 | 에스에이엠티 031330 · 0.82 | +41.0%p | +144.1% 코스피 +103.1% |
66 RS 96 | 프로텍 053610 · 0.68 | +40.5%p | +143.6% 코스피 +103.1% |
67 RS 96 | GS 078930 · 10.3 | +40.5%p | +143.6% 코스피 +103.1% |
68 RS 96 | 샘씨엔에스 252990 · 1.1 | +38.5%p | +141.6% 코스피 +103.1% |
69 RS 96 | 삼지전자 037460 · 0.5 | +38.2%p | +141.3% 코스피 +103.1% |
70 RS 96 | 에프앤가이드 064850 · 0.23 | +34.7%p | +137.8% 코스피 +103.1% |
71 RS 96 | 메카로 241770 · 0.42 | +33.3%p | +136.4% 코스피 +103.1% |
72 RS 96 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +31.8%p | +134.9% 코스피 +103.1% |
73 RS 96 | 와이지-원 019210 · 0.45 | +31.2%p | +134.4% 코스피 +103.1% |
74 RS 96 | 오늘이엔엠 192410 · 0.09 | +30.8%p | +133.9% 코스피 +103.1% |
75 RS 96 | 액트로 290740 · 0.13 | +30.5%p | +133.6% 코스피 +103.1% |
76 RS 96 | 디아이 003160 · 1 | +29.9%p | +133.0% 코스피 +103.1% |
77 RS 96 | 삼현 437730 · 1.6 | +29.1%p | +132.2% 코스피 +103.1% |
78 RS 96 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +28.9%p | +132.0% 코스피 +103.1% |
79 RS 96 | 유진테크 084370 · 3.7 | +28.0%p | +131.1% 코스피 +103.1% |
80 RS 95 | HD현대에너지솔루션 322000 · 1.3 | +27.8%p | +131.0% 코스피 +103.1% |
81 RS 95 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.56 | +26.5%p | +129.6% 코스피 +103.1% |
82 RS 95 | SK우 03473K · 0.22 | +25.5%p | +128.6% 코스피 +103.1% |
83 RS 95 | 현대오토에버 307950 · 10.4 | +25.4%p | +128.5% 코스피 +103.1% |
84 RS 95 | 일진전기 103590 · 3.9 | +25.1%p | +128.2% 코스피 +103.1% |
85 RS 95 | 후성 093370 · 1.5 | +24.8%p | +127.9% 코스피 +103.1% |
86 RS 95 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +23.5%p | +126.6% 코스피 +103.1% |
87 RS 95 | 하나마이크론 067310 · 3.1 | +23.4%p | +126.5% 코스피 +103.1% |
88 RS 95 | 두산테스나 131970 · 1.8 | +21.9%p | +125.0% 코스피 +103.1% |
89 RS 95 | 라이콤 388790 · 0.16 | +21.0%p | +124.2% 코스피 +103.1% |
90 RS 95 | 미래에셋벤처투자 100790 · 0.95 | +20.9%p | +124.0% 코스피 +103.1% |
91 RS 95 | S-Oil우 010955 · 0.34 | +20.3%p | +123.4% 코스피 +103.1% |
92 RS 95 | 케이씨텍 281820 · 1.7 | +20.0%p | +123.1% 코스피 +103.1% |
93 RS 95 | 계양전기 012200 · 0.09 | +19.8%p | +122.9% 코스피 +103.1% |
94 RS 95 | 원익홀딩스 030530 · 2.2 | +19.7%p | +122.8% 코스피 +103.1% |
95 RS 95 | 현대무벡스 319400 · 2.3 | +19.3%p | +122.4% 코스피 +103.1% |
96 RS 95 | 현대약품 004310 · 0.28 | +18.1%p | +121.2% 코스피 +103.1% |
97 RS 95 | 코리아써키트2우B 00781K · 0.01 | +16.6%p | +119.8% 코스피 +103.1% |
98 RS 95 | 현대건설 000720 · 13.5 | +15.1%p | +118.2% 코스피 +103.1% |
99 RS 95 | GST 083450 · 0.91 | +12.0%p | +115.1% 코스피 +103.1% |
100 RS 95 | 덕산하이메탈 077360 · 0.6 | +11.6%p | +114.7% 코스피 +103.1% |
유니버스 2,229종목 중 코스피를 넘어선 종목입니다. 상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.