기가비스 420770
KDQ119,500원+9,600 (+8.74%)시총 1.5조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +13.5% | +1.5% | +12.0%p | 466 / 2,753 | 82 | |
| -8.6% | +3.2% | -11.9%p | 2,371 / 2,747 | 14 | |
| -24.9% | -23.0% | -1.9%p | 2,431 / 2,741 | 11 | |
| +51.8% | +21.4% | +30.5%p | 105 / 2,722 | 95 | |
| +216.6% | +102.3% | +114.2%p | 49 / 2,670 | 97 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 13 | +20.58% | 113,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 468 | -7.31% | 93,800원 |
| 2026년 9월 5일 | 419 | -7.83% | 101,200원 |
| 2026년 8월 29일 | 258 | +4.27% | 109,800원 |
| 2026년 8월 22일 | 403 | -12.32% | 105,300원 |
| 2026년 8월 15일 | 164 | +8.88% | 120,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 289 | +6.57% | 110,300원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.