지표
36개 매크로 지표의 현재값과 커버리지. 이름을 누르면 장기 추세를 볼 수 있습니다. · 지표 비교 →
메모리 반도체
| 지표 | 현재값 | 전일 | 기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 54.333USD | -0.167 (-0.31%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 24.20USD | +0.20 (+0.83%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 90.500USD | -0.500 (-0.55%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 12.300USD | +0.087 (+0.71%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 45.279USD | -0.042 (-0.09%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 5.220USD | +0.090 (+1.75%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 13.810USD | 0.000 (0.00%) | 2025년 12월 12일 – 2026년 9월 11일 · 188개 | DRAMeXchange |
금리
| 지표 | 현재값 | 전일 | 기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 국채 10년 | 4.970% | +12bp (+2.47%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 미국 국채 30년 | 5.366% | +7bp (+1.34%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 한국 국채 10년 | 4.452% | +5bp (+1.20%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 한국 국채 5년 | 4.187% | +5bp (+1.21%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 일본 국채 선물 (10년) | 125.45pt | -0.22 (-0.18%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 독일 분트 선물 (10년) | 120.36pt | -0.78 (-0.64%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 영국 길트 선물 (10년) | 84.19pt | -0.95 (-1.12%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 호주 단기금리 선물 (90일 은행어음) | 95.645pt | 0.000 (0.00%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
환율
| 지표 | 현재값 | 전일 | 기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 달러/원 | 1,348.98 | +9.44 (+0.70%) | 2025년 12월 26일 – 2026년 9월 11일 · 180개 | Investing.com |
| 달러/엔 | 154.46 | +1.12 (+0.73%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 유로/달러 | 1.1608 | -0.0028 (-0.24%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 파운드/달러 | 1.3509 | -0.0039 (-0.29%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 달러/스위스프랑 | 0.8131 | +0.0035 (+0.43%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 달러/캐나다달러 | 1.3836 | +0.0035 (+0.25%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 호주달러/달러 | 0.7160 | -0.0056 (-0.78%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 뉴질랜드달러/달러 | 0.5804 | -0.0035 (-0.60%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 유로/엔 | 179.30 | +0.84 (+0.47%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 유로/파운드 | 0.8592 | +0.0005 (+0.06%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 달러/터키리라 | 48.5836 | +0.0951 (+0.20%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
원자재
| 지표 | 현재값 | 전일 | 기간 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 금 | 4,360.55USD/oz | -79.87 (-1.80%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 은 | 64.08USD/oz | -3.79 (-5.58%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 구리 | 6.5300USD/lb | -0.3300 (-4.81%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| WTI유 | 103.84USD/bbl | +6.74 (+6.94%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 브렌트유 | 109.29USD/bbl | +7.54 (+7.41%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 천연가스 | 2.840USD/MMBtu | +0.030 (+1.07%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 난방유 | 5.1400USD/gal | +0.3400 (+7.08%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 가솔린 RBOB | 3.4300USD/gal | +0.2100 (+6.52%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 181개 | Investing.com |
| 미국 대두 | 1,331.00USc/bu | +22.25 (+1.70%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |
| 미국 소맥 | 741.00USc/bu | +12.25 (+1.68%) | 2025년 12월 23일 – 2026년 9월 11일 · 182개 | Investing.com |