주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 9월 12일 · 시장: KOR · 종목 수 493① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
493종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187660 | 페니트리움바이오 | KDQ | +41.71% | 8,290원 | 5,309.2억 원 | 헬스케어 |
| 2 | 052690 | 한전기술 | KRX | +41.26% | 152,000원 | 5.5조 원 | 산업재 |
| 3 | 032820 | 우리기술 | KDQ | +32.17% | 14,050원 | 2.5조 원 | 산업재 |
| 4 | 437730 | 삼현 | KDQ | +29.95% | 42,300원 | 1.2조 원 | 임의 소비재 |
| 5 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +28.05% | 43,600원 | 7,807.2억 원 | 기술 |
| 6 | 012630 | HDC | KRX | +25.61% | 28,450원 | 1.6조 원 | 산업재 |
| 7 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +25.49% | 7,040원 | 1.2조 원 | 기술 |
| 8 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +25.14% | 137,400원 | 1.2조 원 | 기술 |
| 9 | 161580 | 필옵틱스 | KDQ | +24.22% | 32,050원 | 8,017.2억 원 | 기술 |
| 10 | 376900 | 로킷헬스케어 | KDQ | +23.23% | 31,300원 | 4,874.6억 원 | 헬스케어 |
| 11 | 064290 | 인텍플러스 | KDQ | +21.67% | 48,850원 | 6,336.3억 원 | 기술 |
| 12 | 044490 | 태웅 | KDQ | +21.45% | 39,350원 | 7,382.7억 원 | 산업재 |
| 13 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +19.97% | 22,950원 | 1.3조 원 | 기술 |
| 14 | 000500 | 가온전선 | KRX | +19.81% | 254,000원 | 7.4조 원 | 산업재 |
| 15 | 000150 | 두산 | KRX | +18.74% | 1,356,000원 | 23.5조 원 | 필수 소비재 |
| 16 | 047040 | 대우건설 | KRX | +18.04% | 19,890원 | 8.1조 원 | 산업재 |
| 17 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +17.69% | 105,800원 | 5조 원 | 기술 |
| 18 | 443060 | HD현대마린솔루션 | KRX | +17.34% | 247,000원 | 10.3조 원 | 산업재 |
| 19 | 036930 | 주성엔지니어링 | KDQ | +17.22% | 209,000원 | 10.3조 원 | 기술 |
| 20 | 375500 | DL이앤씨 | KRX | +16.89% | 85,800원 | 3.4조 원 | 산업재 |
| 21 | 452260 | 한화갤러리아 | KRX | +16.52% | 2,680원 | 5,084.6억 원 | 임의 소비재 |
| 22 | 100840 | SNT에너지 | KRX | +15.60% | 37,800원 | 7,889.7억 원 | 산업재 |
| 23 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +15.52% | 15,780원 | 8,400.4억 원 | 기술 |
| 24 | 034020 | 두산에너빌리티 | KRX | +14.65% | 90,800원 | 57.6조 원 | 산업재 |
| 25 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +14.52% | 42,200원 | 2.2조 원 | 기술 |
| 26 | 336370 | 솔루스첨단소재 | KRX | +14.23% | 8,510원 | 5,636.2억 원 | 기술 |
| 27 | 059090 | 미코 | KDQ | +14.06% | 20,600원 | 6,469.5억 원 | 기술 |
| 28 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +14.00% | 68,400원 | 2.1조 원 | 산업재 |
| 29 | 226950 | 올릭스 | KDQ | +13.97% | 109,300원 | 2.1조 원 | 헬스케어 |
| 30 | 131970 | 두산테스나 | KDQ | +12.79% | 83,800원 | 1.7조 원 | 기술 |
| 31 | 000720 | 현대건설 | KRX | +12.70% | 134,900원 | 14.7조 원 | 산업재 |
| 32 | 119850 | 지엔씨에너지 | KDQ | +12.69% | 50,600원 | 8,421.8억 원 | 산업재 |
| 33 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | KRX | +12.51% | 13,400원 | 2.4조 원 | 임의 소비재 |
| 34 | 112610 | 씨에스윈드 | KRX | +12.46% | 52,800원 | 2.2조 원 | 에너지 |
| 35 | 126340 | 비나텍 | KDQ | +12.46% | 66,800원 | 4,782.2억 원 | 기술 |
| 36 | 458870 | 씨어스 | KDQ | +12.41% | 24,000원 | 8,934.5억 원 | 헬스케어 |
| 37 | 006360 | GS건설 | KRX | +12.41% | 38,500원 | 3.2조 원 | 산업재 |
| 38 | 043260 | 성호전자 | KDQ | +11.55% | 17,480원 | 1.4조 원 | 기술 |
| 39 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +11.29% | 48,800원 | 3.4조 원 | 에너지 |
| 40 | 222800 | 심텍 | KDQ | +11.28% | 131,200원 | 5.1조 원 | 기술 |
| 41 | 028050 | 삼성E&A | KRX | +11.23% | 51,000원 | 9.9조 원 | 산업재 |
| 42 | 014620 | 성광벤드 | KDQ | +11.18% | 34,300원 | 9,188.8억 원 | 임의 소비재 |
| 43 | 140410 | 메지온 | KDQ | +10.92% | 72,100원 | 2.2조 원 | 헬스케어 |
| 44 | 122640 | 예스티 | KDQ | +10.68% | 30,050원 | 6,744.4억 원 | 기술 |
| 45 | 082740 | 한화엔진 | KRX | +10.31% | 50,300원 | 4조 원 | 산업재 |
| 46 | 131290 | 티에스이 | KDQ | +10.15% | 260,500원 | 3.4조 원 | 기술 |
| 47 | 000660 | SK하이닉스 | KRX | +10.02% | 1,812,000원 | 1,353.6조 원 | 기술 |
| 48 | 329180 | HD현대중공업 | KRX | +9.74% | 479,000원 | 47.6조 원 | 산업재 |
| 49 | 011170 | 롯데케미칼 | KRX | +9.17% | 65,500원 | 2.8조 원 | 소재 |
| 50 | 005090 | SGC에너지 | KRX | +9.09% | 61,200원 | 8,487.1억 원 | 유틸리티 |
다른 주차: 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.