주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 8월 22일 · 시장: KOR · 종목 수 486① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
486종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025980 | 아난티 | KDQ | +39.49% | 5,510원 | 5,079.1억 원 | 임의 소비재 |
| 2 | 001510 | SK증권 | KRX | +22.36% | 2,955원 | 6,602.3억 원 | 금융 |
| 3 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +20.56% | 32,550원 | 7,274.6억 원 | 기술 |
| 4 | 085620 | 미래에셋생명 | KRX | +17.27% | 24,450원 | 3.6조 원 | 금융 |
| 5 | 251970 | 펌텍코리아 | KDQ | +12.83% | 59,800원 | 7,080.4억 원 | 소재 |
| 6 | 257720 | 실리콘투 | KDQ | +11.20% | 47,650원 | 3조 원 | 기술 |
| 7 | 403870 | HPSP | KDQ | +11.14% | 44,900원 | 4조 원 | 기술 |
| 8 | 002990 | 금호건설 | KRX | +10.07% | 14,750원 | 5,901.2억 원 | 산업재 |
| 9 | 001450 | 현대해상 | KRX | +9.70% | 49,750원 | 4.2조 원 | 금융 |
| 10 | 192820 | 코스맥스 | KRX | +9.49% | 271,000원 | 3조 원 | 필수 소비재 |
| 11 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +9.24% | 40,800원 | 5,013억 원 | 기술 |
| 12 | 032830 | 삼성생명 | KRX | +9.14% | 328,500원 | 59.4조 원 | 금융 |
| 13 | 241710 | 코스메카코리아 | KDQ | +7.94% | 137,300원 | 1.5조 원 | 필수 소비재 |
| 14 | 003230 | 삼양식품 | KRX | +7.56% | 1,366,000원 | 10.5조 원 | 필수 소비재 |
| 15 | 000810 | 삼성화재 | KRX | +7.48% | 661,000원 | 29조 원 | 금융 |
| 16 | 028260 | 삼성물산 | KRX | +7.18% | 395,500원 | 61조 원 | 산업재 |
| 17 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | KRX | +5.88% | 27,900원 | 9,744억 원 | 임의 소비재 |
| 18 | 000660 | SK하이닉스 | KRX | +5.17% | 1,730,000원 | 1,235.3조 원 | 기술 |
| 19 | 000370 | 한화손해보험 | KRX | +5.15% | 7,350원 | 8,592억 원 | 금융 |
| 20 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | KRX | +4.38% | 22,650원 | 4,981.1억 원 | 임의 소비재 |
| 21 | 128940 | 한미약품 | KRX | +4.27% | 415,500원 | 5.1조 원 | 헬스케어 |
| 22 | 004690 | 삼천리 | KRX | +4.17% | 129,900원 | 4,729.3억 원 | 유틸리티 |
| 23 | 300720 | 한일시멘트 | KRX | +4.16% | 15,520원 | 1.1조 원 | 소재 |
| 24 | 003300 | 한일홀딩스 | KRX | +4.07% | 17,920원 | 5,420.2억 원 | 소재 |
| 25 | 002380 | KCC | KRX | +3.97% | 484,000원 | 4.1조 원 | 소재 |
| 26 | 010130 | 고려아연 | KRX | +3.88% | 1,237,000원 | 25.8조 원 | 소재 |
| 27 | 007660 | 이수페타시스 | KRX | +3.87% | 99,300원 | 7.7조 원 | 기술 |
| 28 | 017940 | E1 | KRX | +3.24% | 92,400원 | 6,393.5억 원 | 에너지 |
| 29 | 263750 | 펄어비스 | KDQ | +3.04% | 32,200원 | 2조 원 | 기술 |
| 30 | 122640 | 예스티 | KDQ | +2.96% | 29,550원 | 6,232.9억 원 | 기술 |
| 31 | 005180 | 빙그레 | KRX | +2.91% | 84,800원 | 8,082.6억 원 | 필수 소비재 |
| 32 | 005930 | 삼성전자 | KRX | +2.55% | 281,500원 | 1,737.8조 원 | 기술 |
| 33 | 094170 | 동운아나텍 | KDQ | +2.27% | 33,750원 | 6,910.7억 원 | 기술 |
| 34 | 089860 | 롯데렌탈 | KRX | +2.00% | 45,900원 | 1.7조 원 | 산업재 |
| 35 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +1.99% | 19,000원 | 1.1조 원 | 기술 |
| 36 | 196170 | 알테오젠 | KDQ | +1.91% | 320,000원 | 23.6조 원 | 헬스케어 |
| 37 | 003530 | 한화투자증권 | KRX | +1.88% | 4,870원 | 1조 원 | 금융 |
| 38 | 051900 | LG생활건강 | KRX | +1.79% | 313,000원 | 4.8조 원 | 필수 소비재 |
| 39 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | KRX | +1.70% | 125,400원 | 1.6조 원 | 에너지 |
| 40 | 090430 | 아모레퍼시픽 | KRX | +1.69% | 138,000원 | 8.5조 원 | 필수 소비재 |
| 41 | 017670 | SK텔레콤 | KRX | +1.69% | 102,200원 | 20.7조 원 | 기술 |
| 42 | 011200 | HMM | KRX | +1.65% | 21,600원 | 20조 원 | 산업재 |
| 43 | 007390 | 네이처셀 | KDQ | +1.50% | 23,750원 | 1.5조 원 | 헬스케어 |
| 44 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +1.47% | 44,950원 | 3조 원 | 헬스케어 |
| 45 | 034310 | NICE | KRX | +1.39% | 13,170원 | 4,885억 원 | 기술 |
| 46 | 357780 | 솔브레인 | KDQ | +1.24% | 326,000원 | 2.6조 원 | 소재 |
| 47 | 028670 | 팬오션 | KRX | +1.04% | 5,850원 | 3.1조 원 | 산업재 |
| 48 | 006730 | 서부T&D | KDQ | +0.79% | 10,200원 | 6,646.2억 원 | 임의 소비재 |
| 49 | 041960 | 코미팜 | KDQ | +0.76% | 9,270원 | 7,196.5억 원 | 헬스케어 |
| 50 | 181710 | NHN | KRX | +0.67% | 75,200원 | 2.4조 원 | 기술 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-15 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.