주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 8월 29일 · 시장: KOR · 종목 수 487① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
487종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006110 | 삼아알미늄 | KRX | +39.15% | 67,000원 | 9,739.5억 원 | 소재 |
| 2 | 014620 | 성광벤드 | KDQ | +38.78% | 31,850원 | 8,007억 원 | 임의 소비재 |
| 3 | 052690 | 한전기술 | KRX | +33.77% | 122,400원 | 4.8조 원 | 산업재 |
| 4 | 023160 | 태광 | KDQ | +32.01% | 26,600원 | 6,505.6억 원 | 산업재 |
| 5 | 079900 | 전진건설로봇 | KRX | +29.02% | 41,350원 | 5,851.6억 원 | 산업재 |
| 6 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +29.00% | 134,800원 | 5.3조 원 | 소재 |
| 7 | 000500 | 가온전선 | KRX | +28.95% | 204,000원 | 6.3조 원 | 산업재 |
| 8 | 033640 | 네패스 | KDQ | +28.43% | 23,400원 | 5,557.3억 원 | 기술 |
| 9 | 278280 | 천보 | KDQ | +27.62% | 43,200원 | 4,999.2억 원 | 소재 |
| 10 | 356860 | 티엘비 | KDQ | +27.33% | 39,600원 | 9,836억 원 | 기술 |
| 11 | 100840 | SNT에너지 | KRX | +25.48% | 32,500원 | 6,700.6억 원 | 산업재 |
| 12 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | KDQ | +25.09% | 54,100원 | 9,586.8억 원 | 헬스케어 |
| 13 | 019170 | 신풍제약 | KRX | +24.26% | 10,090원 | 4,901.6억 원 | 헬스케어 |
| 14 | 047040 | 대우건설 | KRX | +23.60% | 19,690원 | 8.2조 원 | 산업재 |
| 15 | 222800 | 심텍 | KDQ | +23.17% | 122,800원 | 4.8조 원 | 기술 |
| 16 | 062040 | 산일전기 | KRX | +22.88% | 202,500원 | 6.2조 원 | 산업재 |
| 17 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +22.70% | 45,400원 | 3.1조 원 | 에너지 |
| 18 | 128940 | 한미약품 | KRX | +22.50% | 509,000원 | 6.5조 원 | 헬스케어 |
| 19 | 225570 | 넥슨게임즈 | KDQ | +22.25% | 11,100원 | 7,244.6억 원 | 기술 |
| 20 | 000720 | 현대건설 | KRX | +22.06% | 128,900원 | 14.5조 원 | 산업재 |
| 21 | 004490 | 세방전지 | KRX | +21.65% | 66,300원 | 8,329.9억 원 | 임의 소비재 |
| 22 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +21.63% | 110,200원 | 1.1조 원 | 기술 |
| 23 | 086450 | 동국제약 | KDQ | +20.99% | 21,500원 | 8,431억 원 | 헬스케어 |
| 24 | 033790 | 피노 | KDQ | +20.75% | 6,750원 | 5,540.9억 원 | 소재 |
| 25 | 034020 | 두산에너빌리티 | KRX | +20.33% | 88,200원 | 55조 원 | 산업재 |
| 26 | 003670 | 포스코퓨처엠 | KRX | +20.27% | 186,300원 | 16.4조 원 | 소재 |
| 27 | 278470 | 에이피알 | KRX | +19.87% | 461,500원 | 16.3조 원 | 필수 소비재 |
| 28 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +19.86% | 35,300원 | 1.8조 원 | 기술 |
| 29 | 348370 | 엔켐 | KDQ | +19.58% | 21,250원 | 4,995.7억 원 | 소재 |
| 30 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | KRX | +19.57% | 16,680원 | 1.5조 원 | 산업재 |
| 31 | 006400 | 삼성SDI | KRX | +19.46% | 571,000원 | 46.2조 원 | 산업재 |
| 32 | 006650 | 대한유화 | KRX | +19.30% | 95,800원 | 5,817.5억 원 | 소재 |
| 33 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +19.20% | 38,800원 | 8,759.7억 원 | 기술 |
| 34 | 161890 | 한국콜마 | KRX | +18.29% | 161,700원 | 3.4조 원 | 필수 소비재 |
| 35 | 267270 | HD건설기계 | KRX | +18.27% | 136,600원 | 6.7조 원 | 산업재 |
| 36 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +18.07% | 14,310원 | 2.3조 원 | 기술 |
| 37 | 044490 | 태웅 | KDQ | +17.23% | 33,000원 | 6,572.4억 원 | 산업재 |
| 38 | 001530 | DI동일 | KRX | +17.12% | 28,050원 | 5,251.4억 원 | 임의 소비재 |
| 39 | 383310 | 에코프로에이치엔 | KDQ | +17.12% | 26,000원 | 5,117.9억 원 | 산업재 |
| 40 | 096530 | 씨젠 | KDQ | +16.89% | 35,650원 | 1.7조 원 | 헬스케어 |
| 41 | 183300 | 코미코 | KDQ | +16.73% | 25,400원 | 1.3조 원 | 기술 |
| 42 | 456160 | 지투지바이오 | KDQ | +16.71% | 43,650원 | 6,859.6억 원 | 헬스케어 |
| 43 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +16.42% | 47,500원 | 5,871.1억 원 | 기술 |
| 44 | 298040 | 효성중공업 | KRX | +15.88% | 3,153,000원 | 28.7조 원 | 산업재 |
| 45 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +15.75% | 65,400원 | 2조 원 | 산업재 |
| 46 | 002990 | 금호건설 | KRX | +15.39% | 17,020원 | 5,707.1억 원 | 산업재 |
| 47 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | KDQ | +15.28% | 43,750원 | 9,021.8억 원 | 소재 |
| 48 | 214450 | 파마리서치 | KDQ | +15.23% | 461,500원 | 4.5조 원 | 헬스케어 |
| 49 | 009520 | 포스코엠텍 | KDQ | +15.05% | 13,070원 | 5,463.5억 원 | 소재 |
| 50 | 000370 | 한화손해보험 | KRX | +14.97% | 8,450원 | 9,023.9억 원 | 금융 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.