Weekly ranking
Week: Aug 29, 2026 · Market: KOR · Stocks 487① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 487
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006110 | 삼아알미늄 | KRX | +39.15% | ₩67,000 | ₩974B | Basic Materials |
| 2 | 014620 | 성광벤드 | KDQ | +38.78% | ₩31,850 | ₩800.7B | Consumer Cyclicals |
| 3 | 052690 | 한전기술 | KRX | +33.77% | ₩122,400 | ₩4.8T | Industrials |
| 4 | 023160 | 태광 | KDQ | +32.01% | ₩26,600 | ₩650.6B | Industrials |
| 5 | 079900 | 전진건설로봇 | KRX | +29.02% | ₩41,350 | ₩585.2B | Industrials |
| 6 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +29.00% | ₩134,800 | ₩5.3T | Basic Materials |
| 7 | 000500 | 가온전선 | KRX | +28.95% | ₩204,000 | ₩6.3T | Industrials |
| 8 | 033640 | 네패스 | KDQ | +28.43% | ₩23,400 | ₩555.7B | Technology |
| 9 | 278280 | 천보 | KDQ | +27.62% | ₩43,200 | ₩499.9B | Basic Materials |
| 10 | 356860 | 티엘비 | KDQ | +27.33% | ₩39,600 | ₩983.6B | Technology |
| 11 | 100840 | SNT에너지 | KRX | +25.48% | ₩32,500 | ₩670.1B | Industrials |
| 12 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | KDQ | +25.09% | ₩54,100 | ₩958.7B | Healthcare |
| 13 | 019170 | 신풍제약 | KRX | +24.26% | ₩10,090 | ₩490.2B | Healthcare |
| 14 | 047040 | 대우건설 | KRX | +23.60% | ₩19,690 | ₩8.2T | Industrials |
| 15 | 222800 | 심텍 | KDQ | +23.17% | ₩122,800 | ₩4.8T | Technology |
| 16 | 062040 | 산일전기 | KRX | +22.88% | ₩202,500 | ₩6.2T | Industrials |
| 17 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +22.70% | ₩45,400 | ₩3.1T | Energy |
| 18 | 128940 | 한미약품 | KRX | +22.50% | ₩509,000 | ₩6.5T | Healthcare |
| 19 | 225570 | 넥슨게임즈 | KDQ | +22.25% | ₩11,100 | ₩724.5B | Technology |
| 20 | 000720 | 현대건설 | KRX | +22.06% | ₩128,900 | ₩14.5T | Industrials |
| 21 | 004490 | 세방전지 | KRX | +21.65% | ₩66,300 | ₩833B | Consumer Cyclicals |
| 22 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +21.63% | ₩110,200 | ₩1.1T | Technology |
| 23 | 086450 | 동국제약 | KDQ | +20.99% | ₩21,500 | ₩843.1B | Healthcare |
| 24 | 033790 | 피노 | KDQ | +20.75% | ₩6,750 | ₩554.1B | Basic Materials |
| 25 | 034020 | 두산에너빌리티 | KRX | +20.33% | ₩88,200 | ₩55T | Industrials |
| 26 | 003670 | 포스코퓨처엠 | KRX | +20.27% | ₩186,300 | ₩16.4T | Basic Materials |
| 27 | 278470 | 에이피알 | KRX | +19.87% | ₩461,500 | ₩16.3T | Consumer Non-Cyclicals |
| 28 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +19.86% | ₩35,300 | ₩1.8T | Technology |
| 29 | 348370 | 엔켐 | KDQ | +19.58% | ₩21,250 | ₩499.6B | Basic Materials |
| 30 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | KRX | +19.57% | ₩16,680 | ₩1.5T | Industrials |
| 31 | 006400 | 삼성SDI | KRX | +19.46% | ₩571,000 | ₩46.2T | Industrials |
| 32 | 006650 | 대한유화 | KRX | +19.30% | ₩95,800 | ₩581.8B | Basic Materials |
| 33 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +19.20% | ₩38,800 | ₩876B | Technology |
| 34 | 161890 | 한국콜마 | KRX | +18.29% | ₩161,700 | ₩3.4T | Consumer Non-Cyclicals |
| 35 | 267270 | HD건설기계 | KRX | +18.27% | ₩136,600 | ₩6.7T | Industrials |
| 36 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +18.07% | ₩14,310 | ₩2.3T | Technology |
| 37 | 044490 | 태웅 | KDQ | +17.23% | ₩33,000 | ₩657.2B | Industrials |
| 38 | 001530 | DI동일 | KRX | +17.12% | ₩28,050 | ₩525.1B | Consumer Cyclicals |
| 39 | 383310 | 에코프로에이치엔 | KDQ | +17.12% | ₩26,000 | ₩511.8B | Industrials |
| 40 | 096530 | 씨젠 | KDQ | +16.89% | ₩35,650 | ₩1.7T | Healthcare |
| 41 | 183300 | 코미코 | KDQ | +16.73% | ₩25,400 | ₩1.3T | Technology |
| 42 | 456160 | 지투지바이오 | KDQ | +16.71% | ₩43,650 | ₩686B | Healthcare |
| 43 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +16.42% | ₩47,500 | ₩587.1B | Technology |
| 44 | 298040 | 효성중공업 | KRX | +15.88% | ₩3,153,000 | ₩28.7T | Industrials |
| 45 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +15.75% | ₩65,400 | ₩2T | Industrials |
| 46 | 002990 | 금호건설 | KRX | +15.39% | ₩17,020 | ₩570.7B | Industrials |
| 47 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | KDQ | +15.28% | ₩43,750 | ₩902.2B | Basic Materials |
| 48 | 214450 | 파마리서치 | KDQ | +15.23% | ₩461,500 | ₩4.5T | Healthcare |
| 49 | 009520 | 포스코엠텍 | KDQ | +15.05% | ₩13,070 | ₩546.4B | Basic Materials |
| 50 | 000370 | 한화손해보험 | KRX | +14.97% | ₩8,450 | ₩902.4B | Financials |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.