Weekly ranking
Week: Aug 8, 2026 · Market: KOR · Stocks 488① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 488
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +55.93% | ₩34,850 | ₩594.5B | Technology |
| 2 | 006110 | 삼아알미늄 | KRX | +55.01% | ₩47,200 | ₩647.3B | Basic Materials |
| 3 | 041830 | 인바디 | KDQ | +53.25% | ₩70,800 | ₩943.7B | Healthcare |
| 4 | 347700 | 스피어 | KDQ | +49.68% | ₩23,050 | ₩1T | Technology |
| 5 | 477850 | 마키나락스 | KDQ | +45.32% | ₩29,050 | ₩566.4B | Technology |
| 6 | 295310 | 에이치브이엠 | KDQ | +43.43% | ₩50,200 | ₩532.7B | Basic Materials |
| 7 | 010060 | OCI홀딩스 | KRX | +43.19% | ₩272,500 | ₩4.6T | Basic Materials |
| 8 | 119850 | 지엔씨에너지 | KDQ | +42.90% | ₩52,300 | ₩840.5B | Industrials |
| 9 | 087010 | 펩트론 | KDQ | +42.25% | ₩181,800 | ₩4.2T | Healthcare |
| 10 | 174900 | 앱클론 | KDQ | +42.13% | ₩28,000 | ₩544.7B | Healthcare |
| 11 | 090360 | 로보스타 | KDQ | +41.86% | ₩87,100 | ₩782.9B | Industrials |
| 12 | 475830 | 오름테라퓨틱 | KDQ | +38.79% | ₩61,900 | ₩1.3T | Healthcare |
| 13 | 456160 | 지투지바이오 | KDQ | +38.03% | ₩37,200 | ₩628.6B | Healthcare |
| 14 | 115180 | 큐리언트 | KDQ | +37.45% | ₩22,900 | ₩877.8B | Healthcare |
| 15 | 466100 | 클로봇 | KDQ | +37.07% | ₩31,800 | ₩973.5B | Technology |
| 16 | 127120 | 제이에스링크 | KDQ | +35.23% | ₩39,150 | ₩1.4T | Healthcare |
| 17 | 006360 | GS건설 | KRX | +34.97% | ₩31,650 | ₩2.8T | Industrials |
| 18 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +34.35% | ₩11,460 | ₩1.7T | Technology |
| 19 | 476830 | 알지노믹스 | KDQ | +34.16% | ₩32,400 | ₩909B | Healthcare |
| 20 | 310210 | 보로노이 | KDQ | +33.18% | ₩147,700 | ₩2.9T | Healthcare |
| 21 | 009830 | 한화솔루션 | KRX | +32.94% | ₩33,900 | ₩6.9T | Energy |
| 22 | 222800 | 심텍 | KDQ | +32.69% | ₩110,000 | ₩4T | Technology |
| 23 | 005090 | SGC에너지 | KRX | +32.52% | ₩54,000 | ₩712.5B | Utilities |
| 24 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +30.42% | ₩14,320 | ₩827.4B | Technology |
| 25 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | KDQ | +29.85% | ₩14,050 | ₩723.8B | Healthcare |
| 26 | 298380 | 에이비엘바이오 | KDQ | +29.64% | ₩86,600 | ₩4.7T | Healthcare |
| 27 | 141080 | 리가켐바이오 | KDQ | +29.37% | ₩113,200 | ₩4.1T | Healthcare |
| 28 | 196170 | 알테오젠 | KDQ | +28.53% | ₩305,000 | ₩20.4T | Healthcare |
| 29 | 047040 | 대우건설 | KRX | +28.40% | ₩16,410 | ₩6.9T | Industrials |
| 30 | 226950 | 올릭스 | KDQ | +27.85% | ₩121,200 | ₩2.6T | Healthcare |
| 31 | 001430 | 세아베스틸지주 | KRX | +24.92% | ₩41,600 | ₩1.4T | Basic Materials |
| 32 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +24.86% | ₩229,500 | ₩3.4T | Technology |
| 33 | 499790 | GS피앤엘 | KRX | +24.82% | ₩44,000 | ₩874.5B | Consumer Cyclicals |
| 34 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +24.67% | ₩19,050 | ₩1.5T | Technology |
| 35 | 009420 | 한올바이오파마 | KRX | +24.65% | ₩54,100 | ₩2.9T | Healthcare |
| 36 | 323280 | 태성 | KDQ | +24.64% | ₩38,950 | ₩1.2T | Technology |
| 37 | 397030 | 에이프릴바이오 | KDQ | +24.60% | ₩27,600 | ₩665B | Healthcare |
| 38 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +24.55% | ₩44,650 | ₩3T | Healthcare |
| 39 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +24.44% | ₩30,550 | ₩2.3T | Energy |
| 40 | 078600 | 대주전자재료 | KDQ | +24.40% | ₩88,200 | ₩1.4T | Basic Materials |
| 41 | 032820 | 우리기술 | KDQ | +24.03% | ₩11,200 | ₩1.9T | Industrials |
| 42 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +23.82% | ₩49,900 | ₩1.6T | Industrials |
| 43 | 491000 | 리브스메드 | KDQ | +23.36% | ₩46,200 | ₩1.2T | Healthcare |
| 44 | 0009K0 | 에임드바이오 | KDQ | +23.15% | ₩25,000 | ₩1.6T | Healthcare |
| 45 | 375500 | DL이앤씨 | KRX | +23.08% | ₩72,000 | ₩2.9T | Industrials |
| 46 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +23.06% | ₩90,200 | ₩3.2T | Basic Materials |
| 47 | 282330 | BGF리테일 | KRX | +22.48% | ₩153,100 | ₩2.3T | Consumer Non-Cyclicals |
| 48 | 120110 | 코오롱인더 | KRX | +21.96% | ₩58,600 | ₩1.8T | Consumer Cyclicals |
| 49 | 028300 | HLB | KDQ | +21.90% | ₩37,300 | ₩4.7T | Healthcare |
| 50 | 052020 | 에스티큐브 | KDQ | +21.84% | ₩8,760 | ₩571.1B | Technology |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.