Weekly ranking
Week: Sep 12, 2026 · Market: KOR · Stocks 493① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 493
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187660 | 페니트리움바이오 | KDQ | +41.71% | ₩8,290 | ₩530.9B | Healthcare |
| 2 | 052690 | 한전기술 | KRX | +41.26% | ₩152,000 | ₩5.5T | Industrials |
| 3 | 032820 | 우리기술 | KDQ | +32.17% | ₩14,050 | ₩2.5T | Industrials |
| 4 | 437730 | 삼현 | KDQ | +29.95% | ₩42,300 | ₩1.2T | Consumer Cyclicals |
| 5 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +28.05% | ₩43,600 | ₩780.7B | Technology |
| 6 | 012630 | HDC | KRX | +25.61% | ₩28,450 | ₩1.6T | Industrials |
| 7 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +25.49% | ₩7,040 | ₩1.2T | Technology |
| 8 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +25.14% | ₩137,400 | ₩1.2T | Technology |
| 9 | 161580 | 필옵틱스 | KDQ | +24.22% | ₩32,050 | ₩801.7B | Technology |
| 10 | 376900 | 로킷헬스케어 | KDQ | +23.23% | ₩31,300 | ₩487.5B | Healthcare |
| 11 | 064290 | 인텍플러스 | KDQ | +21.67% | ₩48,850 | ₩633.6B | Technology |
| 12 | 044490 | 태웅 | KDQ | +21.45% | ₩39,350 | ₩738.3B | Industrials |
| 13 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +19.97% | ₩22,950 | ₩1.3T | Technology |
| 14 | 000500 | 가온전선 | KRX | +19.81% | ₩254,000 | ₩7.4T | Industrials |
| 15 | 000150 | 두산 | KRX | +18.74% | ₩1,356,000 | ₩23.5T | Consumer Non-Cyclicals |
| 16 | 047040 | 대우건설 | KRX | +18.04% | ₩19,890 | ₩8.1T | Industrials |
| 17 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +17.69% | ₩105,800 | ₩5T | Technology |
| 18 | 443060 | HD현대마린솔루션 | KRX | +17.34% | ₩247,000 | ₩10.3T | Industrials |
| 19 | 036930 | 주성엔지니어링 | KDQ | +17.22% | ₩209,000 | ₩10.3T | Technology |
| 20 | 375500 | DL이앤씨 | KRX | +16.89% | ₩85,800 | ₩3.4T | Industrials |
| 21 | 452260 | 한화갤러리아 | KRX | +16.52% | ₩2,680 | ₩508.5B | Consumer Cyclicals |
| 22 | 100840 | SNT에너지 | KRX | +15.60% | ₩37,800 | ₩789B | Industrials |
| 23 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +15.52% | ₩15,780 | ₩840B | Technology |
| 24 | 034020 | 두산에너빌리티 | KRX | +14.65% | ₩90,800 | ₩57.6T | Industrials |
| 25 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +14.52% | ₩42,200 | ₩2.2T | Technology |
| 26 | 336370 | 솔루스첨단소재 | KRX | +14.23% | ₩8,510 | ₩563.6B | Technology |
| 27 | 059090 | 미코 | KDQ | +14.06% | ₩20,600 | ₩646.9B | Technology |
| 28 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +14.00% | ₩68,400 | ₩2.1T | Industrials |
| 29 | 226950 | 올릭스 | KDQ | +13.97% | ₩109,300 | ₩2.1T | Healthcare |
| 30 | 131970 | 두산테스나 | KDQ | +12.79% | ₩83,800 | ₩1.7T | Technology |
| 31 | 000720 | 현대건설 | KRX | +12.70% | ₩134,900 | ₩14.7T | Industrials |
| 32 | 119850 | 지엔씨에너지 | KDQ | +12.69% | ₩50,600 | ₩842.2B | Industrials |
| 33 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | KRX | +12.51% | ₩13,400 | ₩2.4T | Consumer Cyclicals |
| 34 | 112610 | 씨에스윈드 | KRX | +12.46% | ₩52,800 | ₩2.2T | Energy |
| 35 | 126340 | 비나텍 | KDQ | +12.46% | ₩66,800 | ₩478.2B | Technology |
| 36 | 458870 | 씨어스 | KDQ | +12.41% | ₩24,000 | ₩893.4B | Healthcare |
| 37 | 006360 | GS건설 | KRX | +12.41% | ₩38,500 | ₩3.2T | Industrials |
| 38 | 043260 | 성호전자 | KDQ | +11.55% | ₩17,480 | ₩1.4T | Technology |
| 39 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +11.29% | ₩48,800 | ₩3.4T | Energy |
| 40 | 222800 | 심텍 | KDQ | +11.28% | ₩131,200 | ₩5.1T | Technology |
| 41 | 028050 | 삼성E&A | KRX | +11.23% | ₩51,000 | ₩9.9T | Industrials |
| 42 | 014620 | 성광벤드 | KDQ | +11.18% | ₩34,300 | ₩918.9B | Consumer Cyclicals |
| 43 | 140410 | 메지온 | KDQ | +10.92% | ₩72,100 | ₩2.2T | Healthcare |
| 44 | 122640 | 예스티 | KDQ | +10.68% | ₩30,050 | ₩674.4B | Technology |
| 45 | 082740 | 한화엔진 | KRX | +10.31% | ₩50,300 | ₩4T | Industrials |
| 46 | 131290 | 티에스이 | KDQ | +10.15% | ₩260,500 | ₩3.4T | Technology |
| 47 | 000660 | SK하이닉스 | KRX | +10.02% | ₩1,812,000 | ₩1353.6T | Technology |
| 48 | 329180 | HD현대중공업 | KRX | +9.74% | ₩479,000 | ₩47.6T | Industrials |
| 49 | 011170 | 롯데케미칼 | KRX | +9.17% | ₩65,500 | ₩2.8T | Basic Materials |
| 50 | 005090 | SGC에너지 | KRX | +9.09% | ₩61,200 | ₩848.7B | Utilities |
Other weeks: 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.