Weekly ranking
Week: Sep 5, 2026 · Market: KOR · Stocks 489① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 489
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033790 | 피노 | KDQ | +51.11% | ₩10,200 | ₩735.7B | Basic Materials |
| 2 | 003160 | 디아이 | KRX | +28.34% | ₩31,250 | ₩861.7B | Technology |
| 3 | 090460 | 비에이치 | KRX | +27.78% | ₩21,850 | ₩665.1B | Technology |
| 4 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +25.83% | ₩304,500 | ₩3.6T | Technology |
| 5 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | KDQ | +19.90% | ₩144,000 | ₩2.8T | Technology |
| 6 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +18.65% | ₩52,800 | ₩3.5T | Healthcare |
| 7 | 096770 | SK이노베이션 | KRX | +18.31% | ₩138,300 | ₩22.2T | Energy |
| 8 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +17.92% | ₩22,500 | ₩1.3T | Technology |
| 9 | 115180 | 큐리언트 | KDQ | +13.55% | ₩23,050 | ₩737.5B | Healthcare |
| 10 | 024850 | HLB이노베이션 | KDQ | +12.87% | ₩16,660 | ₩504.2B | Technology |
| 11 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | KDQ | +11.31% | ₩16,440 | ₩776.9B | Healthcare |
| 12 | 180640 | 한진칼 | KRX | +11.20% | ₩146,000 | ₩8.9T | Industrials |
| 13 | 039030 | 이오테크닉스 | KDQ | +11.17% | ₩443,000 | ₩5.1T | Technology |
| 14 | 138040 | 메리츠금융지주 | KRX | +11.07% | ₩135,500 | ₩22.9T | Financials |
| 15 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +10.95% | ₩52,700 | ₩626B | Technology |
| 16 | 267250 | HD현대 | KRX | +10.32% | ₩240,500 | ₩16.9T | Energy |
| 17 | 484870 | 엠앤씨솔루션 | KRX | +9.60% | ₩16,560 | ₩474.5B | Industrials |
| 18 | 293490 | 카카오게임즈 | KDQ | +9.32% | ₩9,030 | ₩942.6B | Technology |
| 19 | 025980 | 아난티 | KDQ | +8.35% | ₩5,710 | ₩525.4B | Consumer Cyclicals |
| 20 | 082920 | 비츠로셀 | KDQ | +7.39% | ₩29,800 | ₩1.3T | Industrials |
| 21 | 000210 | DL | KRX | +7.20% | ₩53,600 | ₩1.2T | Basic Materials |
| 22 | 175330 | JB금융지주 | KRX | +6.71% | ₩31,000 | ₩5.9T | Financials |
| 23 | 089860 | 롯데렌탈 | KRX | +6.71% | ₩50,900 | ₩1.8T | Industrials |
| 24 | 440110 | 파두 | KDQ | +6.32% | ₩67,300 | ₩3.1T | Technology |
| 25 | 263750 | 펄어비스 | KDQ | +6.15% | ₩34,500 | ₩1.9T | Technology |
| 26 | 064760 | 티씨케이 | KDQ | +5.66% | ₩252,000 | ₩2.7T | Technology |
| 27 | 001680 | 대상 | KRX | +5.55% | ₩19,210 | ₩680.2B | Consumer Non-Cyclicals |
| 28 | 034730 | SK | KRX | +5.52% | ₩573,000 | ₩39.7T | Technology |
| 29 | 010950 | S-Oil | KRX | +5.43% | ₩157,300 | ₩16.9T | Energy |
| 30 | 023530 | 롯데쇼핑 | KRX | +5.29% | ₩107,500 | ₩3T | Consumer Cyclicals |
| 31 | 003490 | 대한항공 | KRX | +5.23% | ₩30,200 | ₩10.8T | Industrials |
| 32 | 020560 | 아시아나항공 | KRX | +5.21% | ₩8,080 | ₩1.6T | Industrials |
| 33 | 006120 | SK디스커버리 | KRX | +5.17% | ₩52,900 | ₩989.7B | Energy |
| 34 | 095340 | ISC | KDQ | +4.96% | ₩182,000 | ₩3.6T | Technology |
| 35 | 041960 | 코미팜 | KDQ | +4.86% | ₩9,710 | ₩693.1B | Healthcare |
| 36 | 042700 | 한미반도체 | KRX | +4.78% | ₩230,000 | ₩20.1T | Technology |
| 37 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +4.64% | ₩19,180 | ₩518B | Industrials |
| 38 | 225570 | 넥슨게임즈 | KDQ | +4.50% | ₩11,600 | ₩736.3B | Technology |
| 39 | 005830 | DB손해보험 | KRX | +4.43% | ₩195,700 | ₩13.3T | Financials |
| 40 | 001120 | LX인터내셔널 | KRX | +4.40% | ₩40,300 | ₩1.6T | Industrials |
| 41 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +4.39% | ₩36,850 | ₩1.9T | Technology |
| 42 | 041510 | 에스엠 | KDQ | +4.22% | ₩79,000 | ₩1.7T | Consumer Cyclicals |
| 43 | 003550 | LG | KRX | +4.13% | ₩121,100 | ₩18.1T | Technology |
| 44 | 033240 | 자화전자 | KRX | +4.08% | ₩30,600 | ₩603.9B | Technology |
| 45 | 000500 | 가온전선 | KRX | +3.92% | ₩212,000 | ₩6.2T | Industrials |
| 46 | 047050 | 포스코인터내셔널 | KRX | +3.80% | ₩54,700 | ₩9.8T | Industrials |
| 47 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | KDQ | +3.71% | ₩41,950 | ₩759.8B | Consumer Cyclicals |
| 48 | 018670 | SK가스 | KRX | +3.70% | ₩238,500 | ₩2.2T | Energy |
| 49 | 036810 | 에프에스티 | KDQ | +3.65% | ₩25,550 | ₩553.2B | Technology |
| 50 | 253590 | 네오셈 | KDQ | +3.58% | ₩11,290 | ₩488.7B | Technology |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.