Weekly ranking
Week: Aug 22, 2026 · Market: KOR · Stocks 486① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 486
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025980 | 아난티 | KDQ | +39.49% | ₩5,510 | ₩507.9B | Consumer Cyclicals |
| 2 | 001510 | SK증권 | KRX | +22.36% | ₩2,955 | ₩660.2B | Financials |
| 3 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +20.56% | ₩32,550 | ₩727.5B | Technology |
| 4 | 085620 | 미래에셋생명 | KRX | +17.27% | ₩24,450 | ₩3.6T | Financials |
| 5 | 251970 | 펌텍코리아 | KDQ | +12.83% | ₩59,800 | ₩708B | Basic Materials |
| 6 | 257720 | 실리콘투 | KDQ | +11.20% | ₩47,650 | ₩3T | Technology |
| 7 | 403870 | HPSP | KDQ | +11.14% | ₩44,900 | ₩4T | Technology |
| 8 | 002990 | 금호건설 | KRX | +10.07% | ₩14,750 | ₩590.1B | Industrials |
| 9 | 001450 | 현대해상 | KRX | +9.70% | ₩49,750 | ₩4.2T | Financials |
| 10 | 192820 | 코스맥스 | KRX | +9.49% | ₩271,000 | ₩3T | Consumer Non-Cyclicals |
| 11 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +9.24% | ₩40,800 | ₩501.3B | Technology |
| 12 | 032830 | 삼성생명 | KRX | +9.14% | ₩328,500 | ₩59.4T | Financials |
| 13 | 241710 | 코스메카코리아 | KDQ | +7.94% | ₩137,300 | ₩1.5T | Consumer Non-Cyclicals |
| 14 | 003230 | 삼양식품 | KRX | +7.56% | ₩1,366,000 | ₩10.5T | Consumer Non-Cyclicals |
| 15 | 000810 | 삼성화재 | KRX | +7.48% | ₩661,000 | ₩29T | Financials |
| 16 | 028260 | 삼성물산 | KRX | +7.18% | ₩395,500 | ₩61T | Industrials |
| 17 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | KRX | +5.88% | ₩27,900 | ₩974.4B | Consumer Cyclicals |
| 18 | 000660 | SK하이닉스 | KRX | +5.17% | ₩1,730,000 | ₩1235.3T | Technology |
| 19 | 000370 | 한화손해보험 | KRX | +5.15% | ₩7,350 | ₩859.2B | Financials |
| 20 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | KRX | +4.38% | ₩22,650 | ₩498.1B | Consumer Cyclicals |
| 21 | 128940 | 한미약품 | KRX | +4.27% | ₩415,500 | ₩5.1T | Healthcare |
| 22 | 004690 | 삼천리 | KRX | +4.17% | ₩129,900 | ₩472.9B | Utilities |
| 23 | 300720 | 한일시멘트 | KRX | +4.16% | ₩15,520 | ₩1.1T | Basic Materials |
| 24 | 003300 | 한일홀딩스 | KRX | +4.07% | ₩17,920 | ₩542B | Basic Materials |
| 25 | 002380 | KCC | KRX | +3.97% | ₩484,000 | ₩4.1T | Basic Materials |
| 26 | 010130 | 고려아연 | KRX | +3.88% | ₩1,237,000 | ₩25.8T | Basic Materials |
| 27 | 007660 | 이수페타시스 | KRX | +3.87% | ₩99,300 | ₩7.7T | Technology |
| 28 | 017940 | E1 | KRX | +3.24% | ₩92,400 | ₩639.4B | Energy |
| 29 | 263750 | 펄어비스 | KDQ | +3.04% | ₩32,200 | ₩2T | Technology |
| 30 | 122640 | 예스티 | KDQ | +2.96% | ₩29,550 | ₩623.3B | Technology |
| 31 | 005180 | 빙그레 | KRX | +2.91% | ₩84,800 | ₩808.3B | Consumer Non-Cyclicals |
| 32 | 005930 | 삼성전자 | KRX | +2.55% | ₩281,500 | ₩1737.8T | Technology |
| 33 | 094170 | 동운아나텍 | KDQ | +2.27% | ₩33,750 | ₩691.1B | Technology |
| 34 | 089860 | 롯데렌탈 | KRX | +2.00% | ₩45,900 | ₩1.7T | Industrials |
| 35 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +1.99% | ₩19,000 | ₩1.1T | Technology |
| 36 | 196170 | 알테오젠 | KDQ | +1.91% | ₩320,000 | ₩23.6T | Healthcare |
| 37 | 003530 | 한화투자증권 | KRX | +1.88% | ₩4,870 | ₩1T | Financials |
| 38 | 051900 | LG생활건강 | KRX | +1.79% | ₩313,000 | ₩4.8T | Consumer Non-Cyclicals |
| 39 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | KRX | +1.70% | ₩125,400 | ₩1.6T | Energy |
| 40 | 090430 | 아모레퍼시픽 | KRX | +1.69% | ₩138,000 | ₩8.5T | Consumer Non-Cyclicals |
| 41 | 017670 | SK텔레콤 | KRX | +1.69% | ₩102,200 | ₩20.7T | Technology |
| 42 | 011200 | HMM | KRX | +1.65% | ₩21,600 | ₩20T | Industrials |
| 43 | 007390 | 네이처셀 | KDQ | +1.50% | ₩23,750 | ₩1.5T | Healthcare |
| 44 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +1.47% | ₩44,950 | ₩3T | Healthcare |
| 45 | 034310 | NICE | KRX | +1.39% | ₩13,170 | ₩488.5B | Technology |
| 46 | 357780 | 솔브레인 | KDQ | +1.24% | ₩326,000 | ₩2.6T | Basic Materials |
| 47 | 028670 | 팬오션 | KRX | +1.04% | ₩5,850 | ₩3.1T | Industrials |
| 48 | 006730 | 서부T&D | KDQ | +0.79% | ₩10,200 | ₩664.6B | Consumer Cyclicals |
| 49 | 041960 | 코미팜 | KDQ | +0.76% | ₩9,270 | ₩719.7B | Healthcare |
| 50 | 181710 | NHN | KRX | +0.67% | ₩75,200 | ₩2.4T | Technology |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-15 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.