Weekly ranking
Week: Aug 15, 2026 · Market: KOR · Stocks 486① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 486
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181710 | NHN | KRX | +78.71% | ₩74,700 | ₩2.2T | Technology |
| 2 | 064760 | 티씨케이 | KDQ | +45.85% | ₩244,000 | ₩2.5T | Technology |
| 3 | 122640 | 예스티 | KDQ | +40.69% | ₩28,700 | ₩628.7B | Technology |
| 4 | 036930 | 주성엔지니어링 | KDQ | +39.12% | ₩177,800 | ₩8.3T | Technology |
| 5 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +39.04% | ₩22,900 | ₩653.3B | Industrials |
| 6 | 323280 | 태성 | KDQ | +38.64% | ₩54,000 | ₩1.6T | Technology |
| 7 | 036810 | 에프에스티 | KDQ | +37.32% | ₩27,450 | ₩587.8B | Technology |
| 8 | 002990 | 금호건설 | KRX | +37.15% | ₩13,400 | ₩542.6B | Industrials |
| 9 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +33.42% | ₩103,000 | ₩1.1T | Technology |
| 10 | 241710 | 코스메카코리아 | KDQ | +32.64% | ₩127,200 | ₩1.3T | Consumer Non-Cyclicals |
| 11 | 332570 | PS일렉트로닉스 | KDQ | +32.58% | ₩10,540 | ₩521.3B | Industrials |
| 12 | 240810 | 원익IPS | KDQ | +32.05% | ₩116,600 | ₩5.9T | Technology |
| 13 | 131970 | 두산테스나 | KDQ | +31.87% | ₩84,000 | ₩1.6T | Technology |
| 14 | 027360 | 아주IB투자 | KDQ | +29.54% | ₩4,100 | ₩555.5B | Financials |
| 15 | 253590 | 네오셈 | KDQ | +28.65% | ₩11,450 | ₩483.9B | Technology |
| 16 | 161890 | 한국콜마 | KRX | +28.12% | ₩136,700 | ₩3.2T | Consumer Non-Cyclicals |
| 17 | 090460 | 비에이치 | KRX | +28.04% | ₩18,400 | ₩648.9B | Technology |
| 18 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +28.04% | ₩18,630 | ₩1.1T | Technology |
| 19 | 103590 | 일진전기 | KRX | +27.44% | ₩74,300 | ₩3.5T | Industrials |
| 20 | 140410 | 메지온 | KDQ | +26.06% | ₩68,700 | ₩2.1T | Healthcare |
| 21 | 131290 | 티에스이 | KDQ | +25.60% | ₩260,000 | ₩2.9T | Technology |
| 22 | 093370 | 후성 | KRX | +24.75% | ₩12,400 | ₩1.3T | Basic Materials |
| 23 | 039030 | 이오테크닉스 | KDQ | +24.50% | ₩404,000 | ₩4.7T | Technology |
| 24 | 059090 | 미코 | KDQ | +24.12% | ₩19,350 | ₩651.6B | Technology |
| 25 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +23.90% | ₩37,850 | ₩2.6T | Energy |
| 26 | 007340 | DN오토모티브 | KRX | +23.74% | ₩58,900 | ₩2.9T | Consumer Cyclicals |
| 27 | 088350 | 한화생명 | KRX | +23.60% | ₩5,630 | ₩4.4T | Financials |
| 28 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | KDQ | +23.33% | ₩17,500 | ₩933.3B | Financials |
| 29 | 095340 | ISC | KDQ | +23.13% | ₩161,300 | ₩3.4T | Technology |
| 30 | 402340 | SK스퀘어 | KRX | +22.90% | ₩1,154,000 | ₩147.4T | Technology |
| 31 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +22.85% | ₩61,300 | ₩1.7T | Industrials |
| 32 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | KDQ | +22.82% | ₩50,600 | ₩670.1B | Healthcare |
| 33 | 033240 | 자화전자 | KRX | +22.47% | ₩30,800 | ₩653.6B | Technology |
| 34 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +22.24% | ₩102,800 | ₩4.3T | Technology |
| 35 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +22.00% | ₩280,000 | ₩3.8T | Technology |
| 36 | 067310 | 하나마이크론 | KDQ | +22.00% | ₩36,600 | ₩2.4T | Technology |
| 37 | 009150 | 삼성전기 | KRX | +21.91% | ₩1,558,000 | ₩113.7T | Technology |
| 38 | 310210 | 보로노이 | KDQ | +21.67% | ₩179,700 | ₩3.3T | Healthcare |
| 39 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +21.62% | ₩109,700 | ₩4.2T | Basic Materials |
| 40 | 348340 | 뉴로메카 | KDQ | +21.46% | ₩23,600 | ₩500.9B | Industrials |
| 41 | 281820 | 케이씨텍 | KRX | +21.25% | ₩71,900 | ₩1.4T | Technology |
| 42 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +20.92% | ₩6,040 | ₩1T | Technology |
| 43 | 232140 | 와이씨 | KDQ | +20.65% | ₩11,100 | ₩888.6B | Technology |
| 44 | 192820 | 코스맥스 | KRX | +20.44% | ₩247,500 | ₩2.8T | Consumer Non-Cyclicals |
| 45 | 319400 | 현대무벡스 | KDQ | +20.17% | ₩28,000 | ₩2.8T | Industrials |
| 46 | 085620 | 미래에셋생명 | KRX | +19.90% | ₩20,850 | ₩2.6T | Financials |
| 47 | 056190 | SFA | KDQ | +19.84% | ₩25,550 | ₩872.6B | Industrials |
| 48 | 042700 | 한미반도체 | KRX | +19.08% | ₩229,000 | ₩21.5T | Technology |
| 49 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +18.94% | ₩27,000 | ₩630B | Technology |
| 50 | 005930 | 삼성전자 | KRX | +18.83% | ₩274,500 | ₩1717.5T | Technology |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.