주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 8월 15일 · 시장: KOR · 종목 수 486① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
486종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181710 | NHN | KRX | +78.71% | 74,700원 | 2.2조 원 | 기술 |
| 2 | 064760 | 티씨케이 | KDQ | +45.85% | 244,000원 | 2.5조 원 | 기술 |
| 3 | 122640 | 예스티 | KDQ | +40.69% | 28,700원 | 6,286.9억 원 | 기술 |
| 4 | 036930 | 주성엔지니어링 | KDQ | +39.12% | 177,800원 | 8.3조 원 | 기술 |
| 5 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +39.04% | 22,900원 | 6,532.8억 원 | 산업재 |
| 6 | 323280 | 태성 | KDQ | +38.64% | 54,000원 | 1.6조 원 | 기술 |
| 7 | 036810 | 에프에스티 | KDQ | +37.32% | 27,450원 | 5,877.9억 원 | 기술 |
| 8 | 002990 | 금호건설 | KRX | +37.15% | 13,400원 | 5,425.9억 원 | 산업재 |
| 9 | 001820 | 삼화콘덴서 | KRX | +33.42% | 103,000원 | 1.1조 원 | 기술 |
| 10 | 241710 | 코스메카코리아 | KDQ | +32.64% | 127,200원 | 1.3조 원 | 필수 소비재 |
| 11 | 332570 | PS일렉트로닉스 | KDQ | +32.58% | 10,540원 | 5,213억 원 | 산업재 |
| 12 | 240810 | 원익IPS | KDQ | +32.05% | 116,600원 | 5.9조 원 | 기술 |
| 13 | 131970 | 두산테스나 | KDQ | +31.87% | 84,000원 | 1.6조 원 | 기술 |
| 14 | 027360 | 아주IB투자 | KDQ | +29.54% | 4,100원 | 5,554.5억 원 | 금융 |
| 15 | 253590 | 네오셈 | KDQ | +28.65% | 11,450원 | 4,838.8억 원 | 기술 |
| 16 | 161890 | 한국콜마 | KRX | +28.12% | 136,700원 | 3.2조 원 | 필수 소비재 |
| 17 | 090460 | 비에이치 | KRX | +28.04% | 18,400원 | 6,489.5억 원 | 기술 |
| 18 | 204270 | 제이앤티씨 | KDQ | +28.04% | 18,630원 | 1.1조 원 | 기술 |
| 19 | 103590 | 일진전기 | KRX | +27.44% | 74,300원 | 3.5조 원 | 산업재 |
| 20 | 140410 | 메지온 | KDQ | +26.06% | 68,700원 | 2.1조 원 | 헬스케어 |
| 21 | 131290 | 티에스이 | KDQ | +25.60% | 260,000원 | 2.9조 원 | 기술 |
| 22 | 093370 | 후성 | KRX | +24.75% | 12,400원 | 1.3조 원 | 소재 |
| 23 | 039030 | 이오테크닉스 | KDQ | +24.50% | 404,000원 | 4.7조 원 | 기술 |
| 24 | 059090 | 미코 | KDQ | +24.12% | 19,350원 | 6,516.3억 원 | 기술 |
| 25 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +23.90% | 37,850원 | 2.6조 원 | 에너지 |
| 26 | 007340 | DN오토모티브 | KRX | +23.74% | 58,900원 | 2.9조 원 | 임의 소비재 |
| 27 | 088350 | 한화생명 | KRX | +23.60% | 5,630원 | 4.4조 원 | 금융 |
| 28 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | KDQ | +23.33% | 17,500원 | 9,333.3억 원 | 금융 |
| 29 | 095340 | ISC | KDQ | +23.13% | 161,300원 | 3.4조 원 | 기술 |
| 30 | 402340 | SK스퀘어 | KRX | +22.90% | 1,154,000원 | 147.4조 원 | 기술 |
| 31 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +22.85% | 61,300원 | 1.7조 원 | 산업재 |
| 32 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | KDQ | +22.82% | 50,600원 | 6,700.7억 원 | 헬스케어 |
| 33 | 033240 | 자화전자 | KRX | +22.47% | 30,800원 | 6,535.7억 원 | 기술 |
| 34 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +22.24% | 102,800원 | 4.3조 원 | 기술 |
| 35 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +22.00% | 280,000원 | 3.8조 원 | 기술 |
| 36 | 067310 | 하나마이크론 | KDQ | +22.00% | 36,600원 | 2.4조 원 | 기술 |
| 37 | 009150 | 삼성전기 | KRX | +21.91% | 1,558,000원 | 113.7조 원 | 기술 |
| 38 | 310210 | 보로노이 | KDQ | +21.67% | 179,700원 | 3.3조 원 | 헬스케어 |
| 39 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +21.62% | 109,700원 | 4.2조 원 | 소재 |
| 40 | 348340 | 뉴로메카 | KDQ | +21.46% | 23,600원 | 5,009.4억 원 | 산업재 |
| 41 | 281820 | 케이씨텍 | KRX | +21.25% | 71,900원 | 1.4조 원 | 기술 |
| 42 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +20.92% | 6,040원 | 1조 원 | 기술 |
| 43 | 232140 | 와이씨 | KDQ | +20.65% | 11,100원 | 8,885.5억 원 | 기술 |
| 44 | 192820 | 코스맥스 | KRX | +20.44% | 247,500원 | 2.8조 원 | 필수 소비재 |
| 45 | 319400 | 현대무벡스 | KDQ | +20.17% | 28,000원 | 2.8조 원 | 산업재 |
| 46 | 085620 | 미래에셋생명 | KRX | +19.90% | 20,850원 | 2.6조 원 | 금융 |
| 47 | 056190 | SFA | KDQ | +19.84% | 25,550원 | 8,725.8억 원 | 산업재 |
| 48 | 042700 | 한미반도체 | KRX | +19.08% | 229,000원 | 21.5조 원 | 기술 |
| 49 | 124500 | 아이티센글로벌 | KDQ | +18.94% | 27,000원 | 6,300억 원 | 기술 |
| 50 | 005930 | 삼성전자 | KRX | +18.83% | 274,500원 | 1,717.5조 원 | 기술 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.