주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 8월 8일 · 시장: KOR · 종목 수 488① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
488종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +55.93% | 34,850원 | 5,945.3억 원 | 기술 |
| 2 | 006110 | 삼아알미늄 | KRX | +55.01% | 47,200원 | 6,472.8억 원 | 소재 |
| 3 | 041830 | 인바디 | KDQ | +53.25% | 70,800원 | 9,436.6억 원 | 헬스케어 |
| 4 | 347700 | 스피어 | KDQ | +49.68% | 23,050원 | 1조 원 | 기술 |
| 5 | 477850 | 마키나락스 | KDQ | +45.32% | 29,050원 | 5,663.8억 원 | 기술 |
| 6 | 295310 | 에이치브이엠 | KDQ | +43.43% | 50,200원 | 5,327억 원 | 소재 |
| 7 | 010060 | OCI홀딩스 | KRX | +43.19% | 272,500원 | 4.6조 원 | 소재 |
| 8 | 119850 | 지엔씨에너지 | KDQ | +42.90% | 52,300원 | 8,405.4억 원 | 산업재 |
| 9 | 087010 | 펩트론 | KDQ | +42.25% | 181,800원 | 4.2조 원 | 헬스케어 |
| 10 | 174900 | 앱클론 | KDQ | +42.13% | 28,000원 | 5,446.9억 원 | 헬스케어 |
| 11 | 090360 | 로보스타 | KDQ | +41.86% | 87,100원 | 7,829.3억 원 | 산업재 |
| 12 | 475830 | 오름테라퓨틱 | KDQ | +38.79% | 61,900원 | 1.3조 원 | 헬스케어 |
| 13 | 456160 | 지투지바이오 | KDQ | +38.03% | 37,200원 | 6,285.9억 원 | 헬스케어 |
| 14 | 115180 | 큐리언트 | KDQ | +37.45% | 22,900원 | 8,777.9억 원 | 헬스케어 |
| 15 | 466100 | 클로봇 | KDQ | +37.07% | 31,800원 | 9,735억 원 | 기술 |
| 16 | 127120 | 제이에스링크 | KDQ | +35.23% | 39,150원 | 1.4조 원 | 헬스케어 |
| 17 | 006360 | GS건설 | KRX | +34.97% | 31,650원 | 2.8조 원 | 산업재 |
| 18 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +34.35% | 11,460원 | 1.7조 원 | 기술 |
| 19 | 476830 | 알지노믹스 | KDQ | +34.16% | 32,400원 | 9,090억 원 | 헬스케어 |
| 20 | 310210 | 보로노이 | KDQ | +33.18% | 147,700원 | 2.9조 원 | 헬스케어 |
| 21 | 009830 | 한화솔루션 | KRX | +32.94% | 33,900원 | 6.9조 원 | 에너지 |
| 22 | 222800 | 심텍 | KDQ | +32.69% | 110,000원 | 4조 원 | 기술 |
| 23 | 005090 | SGC에너지 | KRX | +32.52% | 54,000원 | 7,125.4억 원 | 유틸리티 |
| 24 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +30.42% | 14,320원 | 8,273.9억 원 | 기술 |
| 25 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | KDQ | +29.85% | 14,050원 | 7,238억 원 | 헬스케어 |
| 26 | 298380 | 에이비엘바이오 | KDQ | +29.64% | 86,600원 | 4.7조 원 | 헬스케어 |
| 27 | 141080 | 리가켐바이오 | KDQ | +29.37% | 113,200원 | 4.1조 원 | 헬스케어 |
| 28 | 196170 | 알테오젠 | KDQ | +28.53% | 305,000원 | 20.4조 원 | 헬스케어 |
| 29 | 047040 | 대우건설 | KRX | +28.40% | 16,410원 | 6.9조 원 | 산업재 |
| 30 | 226950 | 올릭스 | KDQ | +27.85% | 121,200원 | 2.6조 원 | 헬스케어 |
| 31 | 001430 | 세아베스틸지주 | KRX | +24.92% | 41,600원 | 1.4조 원 | 소재 |
| 32 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +24.86% | 229,500원 | 3.4조 원 | 기술 |
| 33 | 499790 | GS피앤엘 | KRX | +24.82% | 44,000원 | 8,745.4억 원 | 임의 소비재 |
| 34 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +24.67% | 19,050원 | 1.5조 원 | 기술 |
| 35 | 009420 | 한올바이오파마 | KRX | +24.65% | 54,100원 | 2.9조 원 | 헬스케어 |
| 36 | 323280 | 태성 | KDQ | +24.64% | 38,950원 | 1.2조 원 | 기술 |
| 37 | 397030 | 에이프릴바이오 | KDQ | +24.60% | 27,600원 | 6,649.5억 원 | 헬스케어 |
| 38 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +24.55% | 44,650원 | 3조 원 | 헬스케어 |
| 39 | 336260 | 두산퓨얼셀 | KRX | +24.44% | 30,550원 | 2.3조 원 | 에너지 |
| 40 | 078600 | 대주전자재료 | KDQ | +24.40% | 88,200원 | 1.4조 원 | 소재 |
| 41 | 032820 | 우리기술 | KDQ | +24.03% | 11,200원 | 1.9조 원 | 산업재 |
| 42 | 083650 | 비에이치아이 | KDQ | +23.82% | 49,900원 | 1.6조 원 | 산업재 |
| 43 | 491000 | 리브스메드 | KDQ | +23.36% | 46,200원 | 1.2조 원 | 헬스케어 |
| 44 | 0009K0 | 에임드바이오 | KDQ | +23.15% | 25,000원 | 1.6조 원 | 헬스케어 |
| 45 | 375500 | DL이앤씨 | KRX | +23.08% | 72,000원 | 2.9조 원 | 산업재 |
| 46 | 066970 | 엘앤에프 | KRX | +23.06% | 90,200원 | 3.2조 원 | 소재 |
| 47 | 282330 | BGF리테일 | KRX | +22.48% | 153,100원 | 2.3조 원 | 필수 소비재 |
| 48 | 120110 | 코오롱인더 | KRX | +21.96% | 58,600원 | 1.8조 원 | 임의 소비재 |
| 49 | 028300 | HLB | KDQ | +21.90% | 37,300원 | 4.7조 원 | 헬스케어 |
| 50 | 052020 | 에스티큐브 | KDQ | +21.84% | 8,760원 | 5,710.6억 원 | 기술 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.