주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 9월 5일 · 시장: KOR · 종목 수 489① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
489종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033790 | 피노 | KDQ | +51.11% | 10,200원 | 7,357.3억 원 | 소재 |
| 2 | 003160 | 디아이 | KRX | +28.34% | 31,250원 | 8,617.4억 원 | 기술 |
| 3 | 090460 | 비에이치 | KRX | +27.78% | 21,850원 | 6,651.3억 원 | 기술 |
| 4 | 108490 | 로보티즈 | KDQ | +25.83% | 304,500원 | 3.6조 원 | 기술 |
| 5 | 031980 | 피에스케이홀딩스 | KDQ | +19.90% | 144,000원 | 2.8조 원 | 기술 |
| 6 | 008930 | 한미사이언스 | KRX | +18.65% | 52,800원 | 3.5조 원 | 헬스케어 |
| 7 | 096770 | SK이노베이션 | KRX | +18.31% | 138,300원 | 22.2조 원 | 에너지 |
| 8 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +17.92% | 22,500원 | 1.3조 원 | 기술 |
| 9 | 115180 | 큐리언트 | KDQ | +13.55% | 23,050원 | 7,375.5억 원 | 헬스케어 |
| 10 | 024850 | HLB이노베이션 | KDQ | +12.87% | 16,660원 | 5,042.5억 원 | 기술 |
| 11 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | KDQ | +11.31% | 16,440원 | 7,769.3억 원 | 헬스케어 |
| 12 | 180640 | 한진칼 | KRX | +11.20% | 146,000원 | 8.9조 원 | 산업재 |
| 13 | 039030 | 이오테크닉스 | KDQ | +11.17% | 443,000원 | 5.1조 원 | 기술 |
| 14 | 138040 | 메리츠금융지주 | KRX | +11.07% | 135,500원 | 22.9조 원 | 금융 |
| 15 | 425420 | 티에프이 | KDQ | +10.95% | 52,700원 | 6,260억 원 | 기술 |
| 16 | 267250 | HD현대 | KRX | +10.32% | 240,500원 | 16.9조 원 | 에너지 |
| 17 | 484870 | 엠앤씨솔루션 | KRX | +9.60% | 16,560원 | 4,745.4억 원 | 산업재 |
| 18 | 293490 | 카카오게임즈 | KDQ | +9.32% | 9,030원 | 9,425.6억 원 | 기술 |
| 19 | 025980 | 아난티 | KDQ | +8.35% | 5,710원 | 5,254.3억 원 | 임의 소비재 |
| 20 | 082920 | 비츠로셀 | KDQ | +7.39% | 29,800원 | 1.3조 원 | 산업재 |
| 21 | 000210 | DL | KRX | +7.20% | 53,600원 | 1.2조 원 | 소재 |
| 22 | 175330 | JB금융지주 | KRX | +6.71% | 31,000원 | 5.9조 원 | 금융 |
| 23 | 089860 | 롯데렌탈 | KRX | +6.71% | 50,900원 | 1.8조 원 | 산업재 |
| 24 | 440110 | 파두 | KDQ | +6.32% | 67,300원 | 3.1조 원 | 기술 |
| 25 | 263750 | 펄어비스 | KDQ | +6.15% | 34,500원 | 1.9조 원 | 기술 |
| 26 | 064760 | 티씨케이 | KDQ | +5.66% | 252,000원 | 2.7조 원 | 기술 |
| 27 | 001680 | 대상 | KRX | +5.55% | 19,210원 | 6,801.7억 원 | 필수 소비재 |
| 28 | 034730 | SK | KRX | +5.52% | 573,000원 | 39.7조 원 | 기술 |
| 29 | 010950 | S-Oil | KRX | +5.43% | 157,300원 | 16.9조 원 | 에너지 |
| 30 | 023530 | 롯데쇼핑 | KRX | +5.29% | 107,500원 | 3조 원 | 임의 소비재 |
| 31 | 003490 | 대한항공 | KRX | +5.23% | 30,200원 | 10.8조 원 | 산업재 |
| 32 | 020560 | 아시아나항공 | KRX | +5.21% | 8,080원 | 1.6조 원 | 산업재 |
| 33 | 006120 | SK디스커버리 | KRX | +5.17% | 52,900원 | 9,897.2억 원 | 에너지 |
| 34 | 095340 | ISC | KDQ | +4.96% | 182,000원 | 3.6조 원 | 기술 |
| 35 | 041960 | 코미팜 | KDQ | +4.86% | 9,710원 | 6,930.6억 원 | 헬스케어 |
| 36 | 042700 | 한미반도체 | KRX | +4.78% | 230,000원 | 20.1조 원 | 기술 |
| 37 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +4.64% | 19,180원 | 5,179.9억 원 | 산업재 |
| 38 | 225570 | 넥슨게임즈 | KDQ | +4.50% | 11,600원 | 7,363.2억 원 | 기술 |
| 39 | 005830 | DB손해보험 | KRX | +4.43% | 195,700원 | 13.3조 원 | 금융 |
| 40 | 001120 | LX인터내셔널 | KRX | +4.40% | 40,300원 | 1.6조 원 | 산업재 |
| 41 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KRX | +4.39% | 36,850원 | 1.9조 원 | 기술 |
| 42 | 041510 | 에스엠 | KDQ | +4.22% | 79,000원 | 1.7조 원 | 임의 소비재 |
| 43 | 003550 | LG | KRX | +4.13% | 121,100원 | 18.1조 원 | 기술 |
| 44 | 033240 | 자화전자 | KRX | +4.08% | 30,600원 | 6,038.7억 원 | 기술 |
| 45 | 000500 | 가온전선 | KRX | +3.92% | 212,000원 | 6.2조 원 | 산업재 |
| 46 | 047050 | 포스코인터내셔널 | KRX | +3.80% | 54,700원 | 9.8조 원 | 산업재 |
| 47 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | KDQ | +3.71% | 41,950원 | 7,597.9억 원 | 임의 소비재 |
| 48 | 018670 | SK가스 | KRX | +3.70% | 238,500원 | 2.2조 원 | 에너지 |
| 49 | 036810 | 에프에스티 | KDQ | +3.65% | 25,550원 | 5,531.5억 원 | 기술 |
| 50 | 253590 | 네오셈 | KDQ | +3.58% | 11,290원 | 4,887억 원 | 기술 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.