주간 상승률 랭킹
주차: 2026년 9월 19일 · 시장: KOR · 종목 수 492① 섹터 자금 흐름
크기: 시총 · 색: 평균 등락률 (0은 회색)
② 종목 랭킹
492종목 중 1–50
| 순위 | 티커 | 종목명 | 거래소 | 등락률 | 종가 | 시총 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043260 | 성호전자 | KDQ | +53.32% | 26,800원 | 1.6조 원 | 기술 |
| 2 | 017900 | 광전자 | KRX | +33.16% | 10,520원 | 5,939.2억 원 | 기술 |
| 3 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +31.41% | 27,400원 | 7,428.6억 원 | 산업재 |
| 4 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +29.47% | 18,320원 | 2.5조 원 | 기술 |
| 5 | 000500 | 가온전선 | KRX | +28.74% | 327,000원 | 7.8조 원 | 산업재 |
| 6 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +28.13% | 9,020원 | 1.4조 원 | 기술 |
| 7 | 032500 | 케이엠더블유 | KDQ | +25.83% | 19,440원 | 7,670.5억 원 | 기술 |
| 8 | 295310 | 에이치브이엠 | KDQ | +24.48% | 60,000원 | 7,529.6억 원 | 소재 |
| 9 | 229640 | LS에코에너지 | KRX | +24.36% | 60,500원 | 1.6조 원 | 산업재 |
| 10 | 000670 | 영풍 | KRX | +23.41% | 47,450원 | 8,524.1억 원 | 기술 |
| 11 | 218410 | RFHIC | KDQ | +23.16% | 60,100원 | 1.4조 원 | 기술 |
| 12 | 126340 | 비나텍 | KDQ | +20.81% | 80,700원 | 5,557.6억 원 | 기술 |
| 13 | 420770 | 기가비스 | KDQ | +20.58% | 113,100원 | 1.3조 원 | 기술 |
| 14 | 347700 | 스피어 | KDQ | +20.45% | 24,150원 | 1.2조 원 | 기술 |
| 15 | 192650 | 드림텍 | KRX | +19.56% | 7,640원 | 5,046.9억 원 | 기술 |
| 16 | 417200 | LS머트리얼즈 | KDQ | +19.26% | 13,500원 | 8,896.3억 원 | 산업재 |
| 17 | 033640 | 네패스 | KDQ | +19.20% | 26,700원 | 6,168.3억 원 | 기술 |
| 18 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +19.19% | 126,100원 | 5.4조 원 | 기술 |
| 19 | 437730 | 삼현 | KDQ | +18.44% | 50,100원 | 1.5조 원 | 임의 소비재 |
| 20 | 251970 | 펌텍코리아 | KDQ | +16.86% | 61,700원 | 7,675.6억 원 | 소재 |
| 21 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +16.55% | 26,050원 | 2조 원 | 기술 |
| 22 | 077360 | 덕산하이메탈 | KDQ | +15.75% | 11,610원 | 5,098억 원 | 기술 |
| 23 | 053800 | 안랩 | KDQ | +15.01% | 68,200원 | 7,276.7억 원 | 기술 |
| 24 | 195870 | 해성디에스 | KRX | +14.77% | 57,500원 | 9,248억 원 | 기술 |
| 25 | 050890 | 쏠리드 | KDQ | +13.49% | 9,760원 | 5,674.7억 원 | 기술 |
| 26 | 056190 | SFA | KDQ | +13.36% | 28,000원 | 9,785.1억 원 | 산업재 |
| 27 | 089970 | 브이엠 | KDQ | +13.26% | 55,100원 | 1.4조 원 | 기술 |
| 28 | 121600 | 나노신소재 | KDQ | +13.02% | 53,400원 | 6,327.3억 원 | 소재 |
| 29 | 183300 | 코미코 | KDQ | +13.00% | 30,850원 | 1.5조 원 | 기술 |
| 30 | 004710 | 한솔테크닉스 | KRX | +12.88% | 9,990원 | 4,887억 원 | 기술 |
| 31 | 272210 | 한화시스템 | KRX | +12.83% | 80,000원 | 14.6조 원 | 산업재 |
| 32 | 067310 | 하나마이크론 | KDQ | +12.35% | 38,650원 | 2.5조 원 | 기술 |
| 33 | 358570 | 지아이이노베이션 | KDQ | +11.94% | 9,560원 | 5,858.1억 원 | 헬스케어 |
| 34 | 099320 | 쎄트렉아이 | KDQ | +11.81% | 78,600원 | 8,574.9억 원 | 산업재 |
| 35 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +11.47% | 48,600원 | 8,157.9억 원 | 기술 |
| 36 | 005690 | 파미셀 | KRX | +11.28% | 12,530원 | 6,948.5억 원 | 헬스케어 |
| 37 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | KDQ | +10.65% | 17,660원 | 9,078.3억 원 | 금융 |
| 38 | 093370 | 후성 | KRX | +10.29% | 14,680원 | 1.6조 원 | 소재 |
| 39 | 240810 | 원익IPS | KDQ | +10.15% | 121,500원 | 5.8조 원 | 기술 |
| 40 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +9.76% | 17,320원 | 1조 원 | 기술 |
| 41 | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KRX | +9.73% | 744,000원 | 15.6조 원 | 산업재 |
| 42 | 356680 | 엑스게이트 | KDQ | +9.40% | 17,570원 | 4,923.8억 원 | 기술 |
| 43 | 171090 | 선익시스템 | KDQ | +9.24% | 72,100원 | 7,221억 원 | 기술 |
| 44 | 001430 | 세아베스틸지주 | KRX | +8.69% | 45,050원 | 1.6조 원 | 소재 |
| 45 | 052400 | 코나아이 | KDQ | +8.43% | 37,950원 | 5,461.2억 원 | 기술 |
| 46 | 128940 | 한미약품 | KRX | +8.41% | 503,000원 | 6.6조 원 | 헬스케어 |
| 47 | 090460 | 비에이치 | KRX | +8.04% | 20,550원 | 6,594억 원 | 기술 |
| 48 | 045100 | 한양이엔지 | KDQ | +7.90% | 32,100원 | 5,285억 원 | 산업재 |
| 49 | 103590 | 일진전기 | KRX | +7.89% | 76,600원 | 3.3조 원 | 산업재 |
| 50 | 483650 | 달바글로벌 | KRX | +7.58% | 180,300원 | 2.2조 원 | 필수 소비재 |
다른 주차: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
출처: valley.town · 주차는 토요일 마감 기준. 순위는 수집 시점에 확정된 값입니다.