상대강도 순위
2026년 9월 23일 기준 · 순위 변화는 2026년 9월 16일 대비코스피보다 얼마나 더 올랐는지로 매긴 순위입니다. 주가 기준이라 아래 차트와 같은 값입니다.
코스피 1개월 +2.43% · 주식 2,673 · ETF 1,159
① 다기간 리더
136개 전체 보기 →1·3·6개월 모두 코스피를 넘은 종목 — 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다
100종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률ⓘ | 30일 |
|---|---|---|---|---|
1 ▲2 | 유디엠텍 389680 · 0.03 | +208.3%p | +210.8% 코스피 +2.4% | |
2 ▼1 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +200.0%p | +202.4% 시총 +215.7% | |
3 ▲11 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +140.8%p | +143.2% 코스피 +2.4% | |
4 ▲29 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +99.2%p | +101.6% 코스피 +2.4% | |
5 ▲33 | 가온전선 000500 · 9.5 | +98.9%p | +101.3% 코스피 +2.4% | |
6 ▲21 | 페니트리움바이오 187660 · 0.42 | +95.5%p | +97.9% 시총 +128.2% | |
7 ▼5 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +95.3%p | +97.8% 코스피 +2.4% | |
8 ▲87 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +89.5%p | +91.9% 코스피 +2.4% | |
9 ▲31 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +87.7%p | +90.1% 코스피 +2.4% | |
10 ▲31 | 우리로 046970 · 0.35 | +85.9%p | +88.3% 코스피 +2.4% | |
11 ▼5 | 삼익제약 014950 · 0.09 | +81.1%p | +83.6% 코스피 +2.4% | |
12 ▲45 | 드림텍 192650 · 0.56 | +79.9%p | +82.3% 코스피 +2.4% | |
13 ▲9 | 에스엠벡셀 010580 · 0.31 | +78.8%p | +81.2% 코스피 +2.4% | |
14 ▲117 | 피델릭스 032580 · 0.23 | +76.7%p | +79.1% 코스피 +2.4% | |
15 | KS인더스트리 101000 · 0.01 | +76.6%p | +79.0% 코스피 +2.4% | |
16 | 우리이앤엘하루틴 153490 · 0.03 | +75.5%p | +77.9% 코스피 +2.4% | |
17 ▼1 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +73.0%p | +75.4% 코스피 +2.4% | |
18 ▲98 | 우리넷 115440 · 0.13 | +71.7%p | +74.1% 코스피 +2.4% | |
19 ▲2223 | SH에너지화학 002360 · 0.03 | +69.3%p | +71.7% 코스피 +2.4% | |
20 ▲2202 | 토마토시스템 393210 · 0.06 | +68.5%p | +71.0% 코스피 +2.4% | |
21 ▼3 | 인텍플러스 064290 · 0.71 | +68.3%p | +70.7% 코스피 +2.4% | |
22 ▲8 | MSDI 123010 · 0.07 | +67.8%p | +70.2% 코스피 +2.4% | |
23 ▲3 | 피아이이 452450 · 0.19 | +64.2%p | +66.7% 코스피 +2.4% | |
24 ▲39 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +64.0%p | +66.5% 코스피 +2.4% | |
25 ▼1 | 액트로 290740 · 0.13 | +64.0%p | +66.4% 코스피 +2.4% | |
26 ▲26 | 삼미금속 012210 · 0.29 | +63.2%p | +65.7% 코스피 +2.4% | |
27 ▼20 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +62.8%p | +65.3% 코스피 +2.4% | |
28 ▲21 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +59.7%p | +62.1% 코스피 +2.4% | |
29 ▲55 | 진양화학 051630 · 0.03 | +59.4%p | +61.9% 코스피 +2.4% | |
30 ▼13 | 미투온 201490 · 0.12 | +59.4%p | +61.8% 코스피 +2.4% | |
31 ▲28 | 사피엔반도체 452430 · 0.33 | +58.9%p | +61.3% 코스피 +2.4% | |
32 ▼11 | 원익 032940 · 0.17 | +58.8%p | +61.2% 코스피 +2.4% | |
33 ▲500 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.91 | +58.7%p | +61.1% 코스피 +2.4% | |
34 ▲73 | 에스투더블유 488280 · 0.17 | +57.9%p | +60.3% 코스피 +2.4% | |
35 ▼12 | 나노씨엠에스 247660 · 0.02 | +57.7%p | +60.1% 시총 +92.8% | |
36 ▼16 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +57.5%p | +60.0% 코스피 +2.4% | |
37 ▲256 | 메가터치 446540 · 0.32 | +57.4%p | +59.8% 코스피 +2.4% | |
38 ▲40 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +57.3%p | +59.7% 코스피 +2.4% | |
39 ▲32 | 엑스게이트 356680 · 0.52 | +57.0%p | +59.4% 코스피 +2.4% | |
40 ▲207 | 앤씨앤 092600 · 0.01 | +56.9%p | +59.4% 코스피 +2.4% | |
41 ▼30 | 온타이드 005320 · 0.04 | +56.5%p | +59.0% 코스피 +2.4% | |
42 ▼8 | 티에프이 425420 · 0.79 | +55.2%p | +57.6% 코스피 +2.4% | |
43 ▲85 | 디아이 003160 · 1 | +55.0%p | +57.4% 코스피 +2.4% | |
44 ▼9 | 블루엠텍 439580 · 0.09 | +54.7%p | +57.1% 코스피 +2.4% | |
45 ▼8 | 빛과전자 069540 · 0.45 | +54.6%p | +57.0% 코스피 +2.4% | |
46 ▲39 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +54.4%p | +56.8% 코스피 +2.4% | |
47 ▲66 | 삼현 437730 · 1.6 | +54.1%p | +56.6% 코스피 +2.4% | |
48 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 · 1.2 | +52.3%p | +54.7% 코스피 +2.4% | |
49 ▼34 | JW신약 067290 · 0.18 | +50.7%p | +53.2% 코스피 +2.4% | |
50 ▼14 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.5 | +49.4%p | +51.8% 코스피 +2.4% |
증자·감자 종목 80개 제외 · 유니버스 2,673
③ 시장 폭
상승 / 하락 종목 수
주식만 · 최근 30 거래일- 상승 · 2026년 9월 23일
- ▲ 1,166
- 하락
- ▼ 1,334
- 보합
- — 262
- 20일선 위
- 38.3% / 2,757
- 52주 신고가 / 52주 신저가
- 73 / 118
상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.