에스투더블유 488280
KRX15,870원+1,350 (+9.30%)시총 1,718억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +60.3% | +2.4% | +57.9%p | 46 / 2,753 | 97 | |
| +59.3% 시총 +59.7% | -0.2% | +59.6%p | 88 / 2,747 | 96 | |
| +13.3% 시총 +13.5% | -13.7% | +27.0%p | 656 / 2,741 | 75 | |
| +9.3% 시총 +9.9% | +31.0% | -21.7%p | 392 / 2,722 | 85 | |
| -46.6% 시총 -45.4% | +103.1% | -149.7%p | 2,240 / 2,670 | 16 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.