상대강도 순위
2026년 9월 22일 기준 · 순위 변화는 2026년 9월 15일 대비코스피보다 얼마나 더 올랐는지로 매긴 순위입니다. 주가 기준이라 아래 차트와 같은 값입니다.
코스피 6개월 +21.39% · 주식 2,369 · ETF 1,059
① 다기간 리더
171개 전체 보기 →1·3·6개월 모두 코스피를 넘은 종목 — 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다
100종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률ⓘ | 30일 |
|---|---|---|---|---|
1 ▲1 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +463.9%p | +485.3% 코스피 +21.4% | |
2 ▼1 | 광전자 017900 · 0.59 | +357.5%p | +378.9% 코스피 +21.4% | |
3 ▲2 | 아스플로 159010 · 0.32 | +355.0%p | +376.4% 코스피 +21.4% | |
4 | 서산 079650 · 0.12 | +259.7%p | +281.1% 코스피 +21.4% | |
5 ▲3 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +202.2%p | +223.6% 시총 +226.0% | |
6 ▲1 | 삼성전기 009150 · 111 | +198.5%p | +219.9% 코스피 +21.4% | |
7 ▲12 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +161.9%p | +183.3% 시총 +252.7% | |
8 ▲3 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +159.9%p | +181.3% 코스피 +21.4% | |
9 ▼6 | 우리로 046970 · 0.33 | +159.4%p | +180.8% 코스피 +21.4% | |
10 ▼1 | 주성엔지니어링 036930 · 9.5 | +158.1%p | +179.5% 코스피 +21.4% | |
11 ▼5 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +157.7%p | +179.1% 코스피 +21.4% | |
12 ▲6 | 화신정공 126640 · 0.14 | +134.6%p | +156.0% 코스피 +21.4% | |
13 ▼1 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +131.0%p | +152.4% 코스피 +21.4% | |
14 | 씨이랩 189330 · 0.11 | +129.0%p | +150.4% 코스피 +21.4% | |
15 ▲7 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +122.0%p | +143.4% 코스피 +21.4% | |
16 ▲22 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +118.0%p | +139.4% 코스피 +21.4% | |
17 | 엑스게이트 356680 · 0.47 | +117.3%p | +138.7% 코스피 +21.4% | |
18 ▲2 | 심텍 222800 · 5.7 | +115.6%p | +137.0% 시총 +144.2% | |
19 ▼6 | 금호건설 002990 · 0.49 | +113.6%p | +135.0% 시총 +136.7% | |
20 ▲3 | 티에스이 131290 · 3.1 | +109.3%p | +130.7% 코스피 +21.4% | |
21 ▼6 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +108.3%p | +129.7% 코스피 +21.4% | |
22 ▼1 | 메가터치 446540 · 0.27 | +107.2%p | +128.6% 시총 +156.0% | |
23 ▲6 | 타이거일렉 219130 · 0.49 | +105.5%p | +126.8% 코스피 +21.4% | |
24 ▲10 | 테스 095610 · 2.9 | +104.4%p | +125.8% 코스피 +21.4% | |
25 ▲8 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +99.6%p | +121.0% 코스피 +21.4% | |
26 ▼10 | 자이에스앤디 317400 · 0.39 | +99.0%p | +120.4% 코스피 +21.4% | |
27 ▲4 | 저스템 417840 · 0.36 | +97.6%p | +119.0% 시총 +121.9% | |
28 ▲52 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.53 | +93.0%p | +114.4% 코스피 +21.4% | |
29 ▼3 | 대원전선 006340 · 1.1 | +91.7%p | +113.1% 코스피 +21.4% | |
30 ▲19 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +85.9%p | +107.3% 코스피 +21.4% | |
31 ▲5 | 에스디시스템 121890 · 0.04 | +84.4%p | +105.8% 코스피 +21.4% | |
32 ▼4 | 코스맥스엔비티 222040 · 0.15 | +83.1%p | +104.5% 코스피 +21.4% | |
33 ▼6 | 후성 093370 · 1.5 | +72.9%p | +94.3% 코스피 +21.4% | |
34 ▼2 | 한국콜마 161890 · 3.4 | +69.1%p | +90.5% 코스피 +21.4% | |
35 ▲5 | SK스퀘어 402340 · 149 | +65.0%p | +86.4% 시총 +86.1% | |
36 ▼11 | 벡트 457600 · 0.06 | +64.9%p | +86.3% 코스피 +21.4% | |
37 ▲2 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +64.5%p | +85.9% 코스피 +21.4% | |
38 ▲13 | LG전자 066570 · 35.3 | +62.2%p | +83.6% 코스피 +21.4% | |
39 ▼9 | LG이노텍 011070 · 12.8 | +61.7%p | +83.1% 코스피 +21.4% | |
40 ▲1 | SK하이닉스 000660 · 1,344 | +61.3%p | +82.7% 시총 +87.3% | |
41 ▼6 | 인바디 041830 · 0.73 | +61.1%p | +82.5% 코스피 +21.4% | |
42 ▼18 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +60.8%p | +82.2% 코스피 +21.4% | |
43 ▲18 | 혜인 003010 · 0.13 | +59.1%p | +80.5% 코스피 +21.4% | |
44 ▲31 | 오에스피 368970 · 0.03 | +58.5%p | +79.9% 시총 +116.4% | |
45 ▼35 | 빛과전자 069540 · 0.44 | +58.1%p | +79.5% 시총 +108.2% | |
46 ▼9 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +54.9%p | +76.3% 코스피 +21.4% | |
47 ▲49 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +54.5%p | +75.9% 코스피 +21.4% | |
48 ▲26 | 시선AI 340810 · 0.06 | +50.0%p | +71.4% 시총 +84.5% | |
49 ▲27 | 제주반도체 080220 · 2.6 | +49.3%p | +70.7% 코스피 +21.4% | |
50 ▲2 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +48.9%p | +70.3% 코스피 +21.4% |
증자·감자 종목 353개 제외 · 유니버스 2,369
③ 시장 폭
상승 / 하락 종목 수
주식만 · 최근 30 거래일- 상승 · 2026년 9월 22일
- ▲ 1,008
- 하락
- ▼ 1,463
- 보합
- — 289
- 20일선 위
- 40.3% / 2,757
- 52주 신고가 / 52주 신저가
- 67 / 121
상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.