테스 095610
KDQ148,600원-1,000 (-0.67%)시총 2.9조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.8% | +1.5% | +10.3%p | 522 / 2,753 | 80 | |
| -5.1% | +3.2% | -8.3%p | 2,235 / 2,747 | 18 | |
| -19.0% | -23.0% | +4.0%p | 2,241 / 2,741 | 18 | |
| +125.8% | +21.4% | +104.4%p | 35 / 2,722 | 98 | |
| +238.9% 시총 +231.9% | +102.3% | +136.6%p | 44 / 2,670 | 97 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 360 | -3.76% | 138,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 376 | -2.25% | 143,500원 |
| 2026년 9월 5일 | 61 | +2.87% | 146,800원 |
| 2026년 8월 29일 | 156 | +7.37% | 142,700원 |
| 2026년 8월 22일 | 339 | -9.90% | 132,900원 |
| 2026년 8월 15일 | 57 | +18.38% | 147,500원 |
| 2026년 8월 8일 | 463 | -4.15% | 124,600원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.