넥사다이내믹스 351320
KRX3,650원-90 (-2.41%)시총 1,084억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +201.2% | +1.5% | +199.6%p | 3 / 2,753 | 99 | |
| +254.7% | +3.2% | +251.5%p | 5 / 2,747 | 99 | |
| +206.5% | -23.0% | +229.5%p | 8 / 2,741 | 99 | |
| +179.1% | +21.4% | +157.7%p | 19 / 2,722 | 98 | |
| +124.2% 시총 +131.0% | +102.3% | +21.9%p | 104 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.