LG이노텍 011070
KRX542,000원+23,000 (+4.43%)시총 12.8조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.5% | +1.5% | -3.0%p | 1,768 / 2,753 | 35 | |
| -16.2% | +3.2% | -19.5%p | 2,572 / 2,747 | 6 | |
| -52.0% | -23.0% | -29.0%p | 2,702 / 2,741 | 1 | |
| +83.1% | +21.4% | +61.7%p | 64 / 2,722 | 97 | |
| +180.7% | +102.3% | +78.4%p | 65 / 2,670 | 97 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 269 | -2.03% | 532,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 404 | -3.38% | 543,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 423 | -8.02% | 562,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 85 | +11.09% | 611,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 461 | -15.90% | 550,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 55 | +18.48% | 654,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 262 | +7.39% | 552,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.