삼성전기 009150
KRX1,486,000원+57,000 (+3.99%)시총 111조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12.9% | +1.5% | +11.4%p | 484 / 2,753 | 82 | |
| +10.5% | +3.2% | +7.2%p | 989 / 2,747 | 63 | |
| -33.3% | -23.0% | -10.3%p | 2,585 / 2,741 | 6 | |
| +219.9% | +21.4% | +198.5%p | 12 / 2,722 | 99 | |
| +617.9% | +102.3% | +515.6%p | 7 / 2,670 | 99 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 218 | -0.86% | 1,388,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 266 | -0.07% | 1,400,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 194 | -1.41% | 1,401,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 135 | +7.98% | 1,421,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 457 | -15.53% | 1,316,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 37 | +21.91% | 1,558,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 158 | +11.91% | 1,278,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.