탑코미디어 134580
KRX3,445원-295 (-7.89%)시총 1,698.2억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +46.3% | +1.4% | +44.9%p | 77 / 2,753 | 96 | |
| +215.2% | +3.9% | +211.3%p | 8 / 2,747 | 99 | |
| +213.5% | -22.6% | +236.1%p | 8 / 2,741 | 99 | |
| +93.4% | +21.2% | +72.2%p | 55 / 2,722 | 97 | |
| +23.0% | +103.4% | -80.4%p | 473 / 2,670 | 81 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.