상대강도 순위
2026년 9월 22일 기준 · 순위 변화는 2026년 9월 15일 대비코스피보다 얼마나 더 올랐는지로 매긴 순위입니다. 주가 기준이라 아래 차트와 같은 값입니다.
코스피 2개월 +3.24% · 주식 2,610 · ETF 1,146
① 다기간 리더
171개 전체 보기 →1·3·6개월 모두 코스피를 넘은 종목 — 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다
100종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률ⓘ | 30일 |
|---|---|---|---|---|
1 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +251.5%p | +254.7% 코스피 +3.2% | |
2 ▲1 | 본느 226340 · 0.04 | +223.6%p | +226.9% 코스피 +3.2% | |
3 ▼1 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +192.6%p | +195.8% 코스피 +3.2% | |
4 ▲9 | 셀리드 299660 · 0.09 | +178.2%p | +181.5% 코스피 +3.2% | |
5 ▲29 | 엑시콘 092870 · 0.5 | +149.6%p | +152.8% 코스피 +3.2% | |
6 ▲6 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +148.5%p | +151.8% 코스피 +3.2% | |
7 ▲4 | 혜인 003010 · 0.13 | +132.4%p | +135.7% 코스피 +3.2% | |
8 ▲55 | 씨싸이트 109670 · 0.05 | +126.3%p | +129.6% 코스피 +3.2% | |
9 ▼3 | 아로마티카 0015N0 · 0.14 | +126.1%p | +129.3% 코스피 +3.2% | |
10 ▲5 | 인디에프 014990 · 0.06 | +121.8%p | +125.0% 코스피 +3.2% | |
11 ▼4 | 비케이홀딩스 050090 · 0.02 | +116.8%p | +120.0% 코스피 +3.2% | |
12 ▲15 | 삼미금속 012210 · 0.31 | +115.5%p | +118.7% 코스피 +3.2% | |
13 ▲77 | 비트플래닛 049470 · 0.07 | +114.6%p | +117.8% 코스피 +3.2% | |
14 ▼9 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +113.8%p | +117.1% 코스피 +3.2% | |
15 ▲2 | 한국화장품제조 003350 · 0.34 | +104.5%p | +107.7% 코스피 +3.2% | |
16 ▲50 | 드림텍 192650 · 0.56 | +99.9%p | +103.1% 코스피 +3.2% | |
17 ▲4 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +98.0%p | +101.2% 코스피 +3.2% | |
18 ▲334 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +93.1%p | +96.3% 코스피 +3.2% | |
19 ▲95 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +90.9%p | +94.2% 코스피 +3.2% | |
20 ▲8 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +90.0%p | +93.2% 코스피 +3.2% | |
21 ▲146 | 블루엠텍 439580 · 0.11 | +88.4%p | +91.7% 코스피 +3.2% | |
22 ▲698 | 프로티나 468530 · 0.44 | +85.7%p | +88.9% 시총 +90.1% | |
23 ▲77 | 미투온 201490 · 0.12 | +82.6%p | +85.8% 코스피 +3.2% | |
24 ▲65 | 오킨스전자 080580 · 0.49 | +80.9%p | +84.2% 코스피 +3.2% | |
25 ▲140 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +80.9%p | +84.1% 코스피 +3.2% | |
26 | 큐라티스 348080 · 0.05 | +80.2%p | +83.4% 코스피 +3.2% | |
27 ▲137 | 티에프이 425420 · 0.8 | +79.7%p | +83.0% 코스피 +3.2% | |
28 ▲32 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.89 | +78.5%p | +81.7% 코스피 +3.2% | |
29 ▼21 | 듀오백 073190 · 0.02 | +78.2%p | +81.4% 코스피 +3.2% | |
30 ▲168 | 디아이 003160 · 0.98 | +76.8%p | +80.0% 코스피 +3.2% | |
31 ▼9 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +76.6%p | +79.9% 코스피 +3.2% | |
32 ▼7 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +75.4%p | +78.6% 코스피 +3.2% | |
33 ▼17 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +74.7%p | +77.9% 코스피 +3.2% | |
34 ▲174 | 제이앤티씨 204270 · 1.4 | +74.4%p | +77.7% 코스피 +3.2% | |
35 ▲15 | 피아이이 452450 · 0.19 | +74.2%p | +77.4% 코스피 +3.2% | |
36 ▲47 | 우리로 046970 · 0.33 | +73.7%p | +77.0% 코스피 +3.2% | |
37 ▼13 | 시선AI 340810 · 0.06 | +73.6%p | +76.9% 시총 +80.8% | |
38 ▲287 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +73.3%p | +76.5% 코스피 +3.2% | |
39 ▲45 | 코칩 126730 · 0.2 | +72.3%p | +75.6% 코스피 +3.2% | |
40 ▼8 | 에스엠벡셀 010580 · 0.3 | +71.4%p | +74.6% 코스피 +3.2% | |
41 ▼12 | 삼아알미늄 006110 · 0.83 | +70.3%p | +73.5% 코스피 +3.2% | |
42 ▼1 | 광전자 017900 · 0.59 | +69.6%p | +72.9% 코스피 +3.2% | |
43 ▲598 | 한켐 457370 · 0.09 | +68.2%p | +71.4% 코스피 +3.2% | |
44 ▲135 | HLB이노베이션 024850 · 0.45 | +68.0%p | +71.3% 코스피 +3.2% | |
45 ▼9 | 원익 032940 · 0.17 | +67.9%p | +71.1% 코스피 +3.2% | |
46 ▲42 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +67.4%p | +70.6% 코스피 +3.2% | |
47 ▲7 | 제테마 216080 · 0.27 | +66.7%p | +69.9% 코스피 +3.2% | |
48 ▼4 | 액트로 290740 · 0.13 | +66.6%p | +69.9% 코스피 +3.2% | |
49 ▲31 | 에이프로 262260 · 0.07 | +65.0%p | +68.2% 코스피 +3.2% | |
50 ▲54 | 유디엠텍 389680 · 0.02 | +63.8%p | +67.1% 코스피 +3.2% |
증자·감자 종목 137개 제외 · 유니버스 2,610
③ 시장 폭
상승 / 하락 종목 수
주식만 · 최근 30 거래일- 상승 · 2026년 9월 22일
- ▲ 1,008
- 하락
- ▼ 1,463
- 보합
- — 289
- 20일선 위
- 40.3% / 2,757
- 52주 신고가 / 52주 신저가
- 67 / 121
상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.