디아이 003160
KRX34,800원-600 (-1.69%)시총 9,848.4억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +49.0% | +1.5% | +47.5%p | 62 / 2,753 | 97 | |
| +80.0% | +3.2% | +76.8%p | 53 / 2,747 | 97 | |
| +24.1% | -23.0% | +47.1%p | 259 / 2,741 | 90 | |
| -10.2% | +21.4% | -31.6%p | 946 / 2,722 | 65 | |
| +116.4% | +102.3% | +14.1%p | 129 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 77 | +4.84% | 31,400원 |
| 2026년 9월 12일 | 426 | -4.16% | 29,950원 |
| 2026년 9월 5일 | 2 | +28.34% | 31,250원 |
| 2026년 8월 29일 | 256 | +4.28% | 24,350원 |
| 2026년 8월 22일 | 323 | -9.50% | 23,350원 |
| 2026년 8월 15일 | 129 | +10.73% | 25,800원 |
| 2026년 8월 8일 | 94 | +15.63% | 23,300원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.