프로티나 468530
KRX39,950원+500 (+1.27%)시총 4,436.5억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.9% 시총 +9.6% | +1.5% | +7.3%p | 630 / 2,753 | 76 | |
| +88.9% 시총 +90.1% | +3.2% | +85.7%p | 39 / 2,747 | 98 | |
| +24.7% 시총 +25.4% | -23.0% | +47.7%p | 236 / 2,741 | 91 | |
| -50.6% 시총 -49.9% | +21.4% | -72.0%p | 2,461 / 2,722 | 10 | |
| +19.6% 시총 +22.2% | +102.3% | -82.7%p | 486 / 2,670 | 81 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.