원익 032940
KRX9,450원-160 (-1.66%)시총 1,719.3억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +63.8% | +1.4% | +62.4%p | 34 / 2,753 | 98 | |
| +77.0% | +3.9% | +73.1%p | 61 / 2,747 | 97 | |
| +31.8% | -22.6% | +54.4%p | 161 / 2,741 | 93 | |
| -11.9% | +21.2% | -33.1%p | 1,010 / 2,722 | 62 | |
| +33.7% | +103.4% | -69.7%p | 404 / 2,670 | 84 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.