액트로 290740
KRX13,160원-530 (-3.87%)시총 1,324.6억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +75.9% | +1.4% | +74.6%p | 26 / 2,753 | 98 | |
| +77.8% | +3.9% | +74.0%p | 60 / 2,747 | 97 | |
| +22.5% | -22.6% | +45.1%p | 247 / 2,741 | 90 | |
| -40.5% | +21.2% | -61.7%p | 2,240 / 2,722 | 18 | |
| +152.6% | +103.4% | +49.2%p | 88 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.