1·3·6개월 모두 코스피보다 강한 종목
2026년 9월 22일 기준세 기간 전부에서 코스피를 넘어선 종목입니다. 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다.
코스피 1개월 +1.5% · 3개월 -23.0% · 6개월 +21.4%
111종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 평균ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +200%p | +230%p | +158%p | +196%p |
| 2 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +61%p | +21%p | +464%p | +182%p |
| 3 | 광전자 017900 · 0.59 | +27%p | +46%p | +358%p | +144%p |
| 4 | 아스플로 159010 · 0.32 | +11%p | +30%p | +355%p | +132%p |
| 5 | 씨싸이트 109670 · 0.05 | +114%p | +215%p | +36%p | +122%p |
| 6 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +85%p | +171%p | +108%p | +122%p |
| 7 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +72%p | +46%p | +202%p | +107%p |
| 8 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +36%p | +218%p | +61%p | +105%p |
| 9 | 서산 079650 · 0.12 | +18%p | +17%p | +260%p | +98%p |
| 10 | 우리로 046970 · 0.33 | +80%p | +32%p | +159%p | +90%p |
| 11 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +41%p | +130%p | +86%p | +86%p |
| 12 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +20%p | +69%p | +162%p | +84%p |
| 13 | 지엔씨에너지 119850 · 0.9 | +12%p | +175%p | +33%p | +73%p |
| 14 | 혜인 003010 · 0.13 | +4%p | +142%p | +59%p | +68%p |
| 15 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +61%p | +11%p | +131%p | +68%p |
| 16 | 주성엔지니어링 036930 · 9.5 | +19%p | +26%p | +158%p | +68%p |
| 17 | 메가터치 446540 · 0.27 | +37%p | +59%p | +107%p | +68%p |
| 18 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +45%p | +35%p | +118%p | +66%p |
| 19 | 심텍 222800 · 5.7 | +47%p | +34%p | +116%p | +65%p |
| 20 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +90%p | +74%p | +28%p | +64%p |
| 21 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +27%p | +95%p | +65%p | +62%p |
| 22 | 엑스게이트 356680 · 0.47 | +43%p | +25%p | +117%p | +62%p |
| 23 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.53 | +24%p | +67%p | +93%p | +61%p |
| 24 | 빛과전자 069540 · 0.44 | +52%p | +65%p | +58%p | +58%p |
| 25 | 동양파일 228340 · 0.07 | +18%p | +122%p | +34%p | +58%p |
| 26 | 시선AI 340810 · 0.06 | +19%p | +104%p | +50%p | +58%p |
| 27 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +51%p | +65%p | +55%p | +57%p |
| 28 | 한국콜마 161890 · 3.4 | +5%p | +93%p | +69%p | +56%p |
| 29 | 티에스이 131290 · 3.1 | +25%p | +31%p | +109%p | +55%p |
| 30 | 엑시콘 092870 · 0.5 | +77%p | +87%p | 0%p | +55%p |
| 31 | 저스템 417840 · 0.36 | +33%p | +33%p | +98%p | +55%p |
| 32 | 에스엠벡셀 010580 · 0.3 | +76%p | +72%p | +15%p | +54%p |
| 33 | 타이거일렉 219130 · 0.49 | +18%p | +31%p | +106%p | +52%p |
| 34 | 에스디시스템 121890 · 0.04 | +12%p | +58%p | +84%p | +52%p |
| 35 | 대원전선 006340 · 1.1 | +2%p | +55%p | +92%p | +49%p |
| 36 | 이니텍 053350 · 0.1 | +18%p | +105%p | +19%p | +48%p |
| 37 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +26%p | +61%p | +55%p | +47%p |
| 38 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +7%p | +96%p | +35%p | +46%p |
| 39 | 지어소프트 051160 · 0.18 | +20%p | +93%p | +21%p | +45%p |
| 40 | JW신약 067290 · 0.18 | +55%p | +40%p | +38%p | +44%p |
| 41 | 금강철강 053260 · 0.14 | +35%p | +51%p | +45%p | +43%p |
| 42 | 한미사이언스 008930 · 3.5 | +11%p | +102%p | +11%p | +41%p |
| 43 | 코스맥스비티아이 044820 · 0.24 | +11%p | +73%p | +37%p | +40%p |
| 44 | 샘씨엔에스 252990 · 1 | +33%p | +42%p | +45%p | +40%p |
| 45 | 테스 095610 · 2.9 | +10%p | +4%p | +104%p | +40%p |
| 46 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +46%p | +47%p | +21%p | +38%p |
| 47 | 바이오비쥬 489460 · 0.17 | +1%p | +103%p | +6%p | +37%p |
| 48 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +37%p | +38%p | +35%p | +37%p |
| 49 | 한국주강 025890 · 0.03 | +8%p | +48%p | +47%p | +34%p |
| 50 | 드림시큐리티 203650 · 0.27 | +31%p | +25%p | +46%p | +34%p |
기간마다 강도가 다를 수 있어 세 기간을 나란히 둡니다. 상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.