롯데렌탈 089860
KRX49,650원+450 (+0.91%)시총 1.8조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.2% | +1.5% | +6.7%p | 691 / 2,753 | 74 | |
| +28.5% | +3.2% | +25.2%p | 380 / 2,747 | 85 | |
| +72.7% | -23.0% | +95.7%p | 44 / 2,741 | 97 | |
| +56.4% | +21.4% | +35.0%p | 94 / 2,722 | 96 | |
| +66.9% | +102.3% | -35.4%p | 237 / 2,670 | 90 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 215 | -0.81% | 48,900원 |
| 2026년 9월 12일 | 397 | -3.14% | 49,300원 |
| 2026년 9월 5일 | 23 | +6.71% | 50,900원 |
| 2026년 8월 29일 | 280 | +3.92% | 47,700원 |
| 2026년 8월 22일 | 34 | +2.00% | 45,900원 |
| 2026년 8월 15일 | 119 | +11.39% | 45,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 381 | +2.67% | 40,400원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.