동양파일 228340
KRX3,485원+15 (+0.43%)시총 697억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +19.6% | +1.5% | +18.0%p | 315 / 2,753 | 88 | |
| +36.7% | +3.2% | +33.4%p | 250 / 2,747 | 90 | |
| +99.3% | -23.0% | +122.3%p | 25 / 2,741 | 98 | |
| +55.6% | +21.4% | +34.2%p | 97 / 2,722 | 96 | |
| +90.3% | +102.3% | -12.0%p | 172 / 2,670 | 93 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.