Beating KOSPI over 1, 3 and 6 months
As of Sep 18, 2026Names that beat KOSPI in all three periods. One-off spikes are filtered out.
KOSPI 1M +0.4% · 3M -23.9% · 6M +16.4%
1–50 of 129
| Rank | Stockⓘ | 1 month | 3 months | 6 months | Avgⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.12 | +283%p | +230%p | +197%p | +237%p |
| 2 | 우리로 046970 · 0.35 | +75%p | +23%p | +387%p | +162%p |
| 3 | 피델릭스 032580 · 0.19 | +41%p | +20%p | +414%p | +158%p |
| 4 | 키다리스튜디오 020120 · 0.31 | +126%p | +190%p | +134%p | +150%p |
| 5 | 광전자 017900 · 0.61 | +28%p | +30%p | +385%p | +148%p |
| 6 | 탑코미디어 134580 · 0.18 | +98%p | +217%p | +91%p | +135%p |
| 7 | 서산 079650 · 0.13 | +29%p | +56%p | +299%p | +128%p |
| 8 | 빛과전자 069540 · 0.46 | +50%p | +49%p | +161%p | +87%p |
| 9 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +19%p | +57%p | +176%p | +84%p |
| 10 | 주성엔지니어링 036930 · 9.6 | +14%p | +21%p | +210%p | +82%p |
| 11 | 인텍플러스 064290 · 0.61 | +29%p | +21%p | +179%p | +76%p |
| 12 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.44 | +41%p | +112%p | +75%p | +76%p |
| 13 | 벡트 457600 · 0.06 | 0%p | +143%p | +80%p | +74%p |
| 14 | 아로마티카 0015N0 · 0.17 | +39%p | +165%p | +18%p | +74%p |
| 15 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +42%p | +28%p | +144%p | +71%p |
| 16 | 미투온 201490 · 0.14 | +83%p | +109%p | +12%p | +68%p |
| 17 | 엑스게이트 356680 · 0.5 | +45%p | +24%p | +134%p | +68%p |
| 18 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.3 | +37%p | +95%p | +69%p | +67%p |
| 19 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +52%p | +66%p | +80%p | +66%p |
| 20 | 동양파일 228340 · 0.08 | +26%p | +123%p | +49%p | +66%p |
| 21 | 지엔씨에너지 119850 · 0.89 | 0%p | +159%p | +39%p | +66%p |
| 22 | JW신약 067290 · 0.19 | +53%p | +88%p | +53%p | +65%p |
| 23 | 씨싸이트 109670 · 0.04 | +63%p | +124%p | +6%p | +64%p |
| 24 | 한국콜마 161890 · 3.4 | +12%p | +89%p | +90%p | +64%p |
| 25 | 아리바이오랩 261780 · 0.12 | +86%p | +79%p | +17%p | +61%p |
| 26 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +7%p | +114%p | +59%p | +60%p |
| 27 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +45%p | +63%p | +64%p | +57%p |
| 28 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +48%p | 0%p | +119%p | +56%p |
| 29 | 에스디시스템 121890 · 0.04 | +18%p | +59%p | +83%p | +53%p |
| 30 | 이니텍 053350 · 0.1 | +21%p | +97%p | +37%p | +52%p |
| 31 | 지어소프트 051160 · 0.19 | +19%p | +92%p | +31%p | +47%p |
| 32 | 코스맥스 192820 · 3.1 | +14%p | +89%p | +39%p | +47%p |
| 33 | 골프존홀딩스 121440 · 0.33 | +9%p | +87%p | +45%p | +47%p |
| 34 | 신스틸 162300 · 0.1 | +46%p | +60%p | +34%p | +47%p |
| 35 | 시선AI 340810 · 0.06 | +14%p | +83%p | +41%p | +46%p |
| 36 | 코스맥스비티아이 044820 · 0.25 | +14%p | +70%p | +54%p | +46%p |
| 37 | 금강철강 053260 · 0.13 | +25%p | +59%p | +48%p | +44%p |
| 38 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +43%p | +57%p | +31%p | +44%p |
| 39 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +8%p | +87%p | +36%p | +43%p |
| 40 | 심텍 222800 · 4.8 | +13%p | +23%p | +95%p | +43%p |
| 41 | 서울바이오시스 092190 · 0.39 | +11%p | +19%p | +99%p | +43%p |
| 42 | 드림시큐리티 203650 · 0.29 | +35%p | +27%p | +66%p | +43%p |
| 43 | 바이오비쥬 489460 · 0.17 | +4%p | +109%p | +12%p | +42%p |
| 44 | 에스엠벡셀 010580 · 0.28 | +62%p | +55%p | +6%p | +41%p |
| 45 | 펌텍코리아 251970 · 0.77 | +12%p | +94%p | +15%p | +41%p |
| 46 | 비케이홀딩스 050090 · 0.02 | +41%p | +64%p | +17%p | +41%p |
| 47 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +39%p | +43%p | +38%p | +40%p |
| 48 | 남화토건 091590 · 0.07 | +3%p | +60%p | +55%p | +40%p |
| 49 | 유니드비티플러스 446070 · 0.04 | +6%p | +93%p | +18%p | +39%p |
| 50 | 라온시큐어 042510 · 0.13 | +44%p | +61%p | +12%p | +39%p |
Strength can differ by period, so all three are shown side by side. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.