엑시콘 092870
KRX38,150원+2,750 (+7.77%)시총 4,978.9억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79.1% | +1.4% | +77.7%p | 22 / 2,753 | 98 | |
| +149.2% | +3.9% | +145.3%p | 15 / 2,747 | 98 | |
| +59.3% | -22.6% | +81.9%p | 56 / 2,741 | 97 | |
| +22.1% | +21.2% | +0.9%p | 224 / 2,722 | 91 | |
| +108.5% | +103.4% | +5.1%p | 141 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.