광전자 017900
KRX11,060원+540 (+5.13%)시총 6,408.6억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39.3% | +1.4% | +37.9%p | 115 / 2,753 | 95 | |
| +93.4% | +3.9% | +89.5%p | 37 / 2,747 | 98 | |
| +24.1% | -22.6% | +46.7%p | 227 / 2,741 | 91 | |
| +419.3% | +21.2% | +398.0%p | 4 / 2,722 | 99 | |
| +472.2% | +103.4% | +368.8%p | 12 / 2,670 | 99 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 2 | +33.16% | 10,520원 |
| 2026년 8월 22일 | 247 | -6.81% | 7,940원 |
| 2026년 8월 15일 | 156 | +9.09% | 8,520원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.