샘씨엔에스 252990
KDQ17,370원-720 (-3.98%)시총 1조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +34.9% | +1.5% | +33.3%p | 137 / 2,753 | 94 | |
| +26.9% | +3.2% | +23.6%p | 411 / 2,747 | 84 | |
| +19.0% | -23.0% | +42.0%p | 338 / 2,741 | 87 | |
| +65.9% | +21.4% | +44.5%p | 80 / 2,722 | 96 | |
| +151.4% 시총 +159.3% | +102.3% | +49.1%p | 82 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 40 | +9.76% | 17,320원 |
| 2026년 9월 12일 | 23 | +15.52% | 15,780원 |
| 2026년 9월 5일 | 213 | -1.66% | 13,660원 |
| 2026년 8월 29일 | 140 | +7.84% | 13,890원 |
| 2026년 8월 22일 | 475 | -19.25% | 12,880원 |
| 2026년 8월 15일 | 120 | +11.38% | 15,950원 |
| 2026년 8월 8일 | 24 | +30.42% | 14,320원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.