빛샘전자 072950
KRX13,690원-560 (-3.93%)시총 1,102.4억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +60.5% | +1.4% | +59.1%p | 39 / 2,753 | 98 | |
| +90.7% | +3.9% | +86.8%p | 41 / 2,747 | 98 | |
| +43.8% | -22.6% | +66.4%p | 90 / 2,741 | 96 | |
| +85.3% | +21.2% | +64.0%p | 64 / 2,722 | 97 | |
| +171.1% | +103.4% | +67.7%p | 74 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.