대한광통신 010170
KDQ17,810원+90 (+0.51%)시총 2.8조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +47.0% | +1.5% | +45.4%p | 67 / 2,753 | 97 | |
| +76.5% | +3.2% | +73.3%p | 60 / 2,747 | 97 | |
| +12.0% | -23.0% | +35.0%p | 524 / 2,741 | 80 | |
| +139.4% | +21.4% | +118.0%p | 28 / 2,722 | 98 | |
| +1,075.6% 시총 +1,379.5% | +102.3% | +973.3%p | 2 / 2,670 | 99 |
⚠ 주식수가 ×1.26 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 4 | +29.47% | 18,320원 |
| 2026년 9월 12일 | 53 | +8.76% | 14,150원 |
| 2026년 9월 5일 | 443 | -9.08% | 13,010원 |
| 2026년 8월 29일 | 36 | +18.07% | 14,310원 |
| 2026년 8월 22일 | 315 | -9.35% | 12,120원 |
| 2026년 8월 15일 | 65 | +16.67% | 13,370원 |
| 2026년 8월 8일 | 18 | +34.35% | 11,460원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.