코칩 126730
KRX23,050원-350 (-1.50%)시총 2,021.5억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +25.6% | +1.5% | +24.1%p | 212 / 2,753 | 91 | |
| +75.6% | +3.2% | +72.3%p | 62 / 2,747 | 97 | |
| +6.0% | -23.0% | +29.0%p | 731 / 2,741 | 73 | |
| +15.0% | +21.4% | -6.4%p | 290 / 2,722 | 88 | |
| +38.3% 시총 +42.6% | +102.3% | -64.1%p | 337 / 2,670 | 87 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.