피아이이 452450
KRX5,190원-110 (-2.08%)시총 1,869.9억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +61.7% | +1.4% | +60.3%p | 36 / 2,753 | 98 | |
| +79.9% | +3.9% | +76.1%p | 55 / 2,747 | 97 | |
| +18.5% | -22.6% | +41.1%p | 309 / 2,741 | 88 | |
| -4.1% 시총 -3.7% | +21.2% | -25.3%p | 701 / 2,722 | 74 | |
| -42.5% 시총 -42.3% | +103.4% | -145.9%p | 2,162 / 2,670 | 19 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.