상대강도 순위
2026년 9월 22일 기준 · 순위 변화는 2026년 9월 15일 대비코스피보다 얼마나 더 올랐는지로 매긴 순위입니다. 주가 기준이라 아래 차트와 같은 값입니다.
코스피 12개월 +102.32% · 주식 2,228 · ETF 979
① 다기간 리더
171개 전체 보기 →1·3·6개월 모두 코스피를 넘은 종목 — 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다
100종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률ⓘ | 30일 |
|---|---|---|---|---|
1 | 성호전자 043260 · 2 | +2,297.7%p | +2,400.0% 시총 +2,559.7% | |
2 | 삼성전기 009150 · 111 | +515.6%p | +617.9% 코스피 +102.3% | |
3 | 주성엔지니어링 036930 · 9.5 | +426.7%p | +529.1% 시총 +518.6% | |
4 ▲4 | 티에스이 131290 · 3.1 | +380.1%p | +482.4% 코스피 +102.3% | |
5 ▲2 | 우리로 046970 · 0.33 | +367.7%p | +470.0% 코스피 +102.3% | |
6 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +354.8%p | +457.1% 코스피 +102.3% | |
7 ▼2 | 아스플로 159010 · 0.32 | +336.6%p | +438.9% 코스피 +102.3% | |
8 ▼4 | 광전자 017900 · 0.59 | +323.5%p | +425.8% 코스피 +102.3% | |
9 ▲2 | SK스퀘어 402340 · 149 | +323.4%p | +425.8% 시총 +423.3% | |
10 ▼1 | SK하이닉스 000660 · 1,344 | +321.9%p | +424.2% 시총 +426.0% | |
11 ▼1 | 대우건설 047040 · 7.7 | +307.9%p | +410.2% 시총 +404.4% | |
12 ▲3 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +288.0%p | +390.4% 코스피 +102.3% | |
13 ▲3 | 네오티스 085910 · 0.22 | +276.2%p | +378.6% 시총 +373.8% | |
14 ▼1 | 대원전선 006340 · 1.1 | +256.1%p | +358.4% 시총 +379.4% | |
15 ▼3 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +221.2%p | +323.6% 코스피 +102.3% | |
16 ▲1 | 피에스케이 319660 · 3.8 | +212.6%p | +314.9% 코스피 +102.3% | |
17 ▲1 | 심텍 222800 · 5.7 | +200.1%p | +302.5% 시총 +372.6% | |
18 ▲4 | 대덕전자 353200 · 5.5 | +194.5%p | +296.8% 코스피 +102.3% | |
19 ▲1 | 한국피아이엠 448900 · 0.34 | +191.5%p | +293.8% 시총 +298.4% | |
20 ▲1 | 제주반도체 080220 · 2.6 | +179.1%p | +281.4% 코스피 +102.3% | |
21 ▼2 | 서산 079650 · 0.12 | +168.9%p | +271.2% 코스피 +102.3% | |
22 ▲21 | 코리아써키트 007810 · 1.6 | +155.2%p | +257.5% 시총 +263.0% | |
23 ▲3 | 천일고속 000650 · 0.21 | +153.2%p | +255.5% 코스피 +102.3% | |
24 ▼1 | 에스피지 058610 · 2.2 | +143.7%p | +246.1% 코스피 +102.3% | |
25 ▼11 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +139.7%p | +242.1% 코스피 +102.3% | |
26 ▲28 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +139.0%p | +241.3% 시총 +325.0% | |
27 ▲8 | 테스 095610 · 2.9 | +136.6%p | +238.9% 시총 +231.9% | |
28 ▼1 | 금호건설 002990 · 0.49 | +132.2%p | +234.5% 시총 +236.9% | |
29 ▲1 | 삼성전자 005930 · 1,616 | +128.8%p | +231.1% 시총 +227.0% | |
30 ▼6 | 우리기술 032820 · 2.3 | +124.6%p | +226.9% 시총 +241.2% | |
31 ▼3 | 브이엠 089970 · 1.5 | +117.5%p | +219.8% 시총 +249.7% | |
32 ▲5 | 삼성전자우 005935 · 170 | +114.8%p | +217.1% 시총 +211.8% | |
33 | 기가비스 420770 · 1.5 | +114.2%p | +216.6% 코스피 +102.3% | |
34 ▼5 | 비엘팜텍 065170 · 0.06 | +106.3%p | +208.6% 시총 +222.9% | |
35 ▲6 | 화신정공 126640 · 0.14 | +105.2%p | +207.5% 시총 +196.4% | |
36 ▲6 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +101.5%p | +203.8% 시총 +206.0% | |
37 ▼5 | 타이거일렉 219130 · 0.49 | +96.9%p | +199.2% 코스피 +102.3% | |
38 ▼13 | 파두 440110 · 3.6 | +96.4%p | +198.8% 시총 +202.8% | |
39 ▼8 | 자이에스앤디 317400 · 0.39 | +94.7%p | +197.1% 코스피 +102.3% | |
40 ▲4 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +94.0%p | +196.3% 코스피 +102.3% | |
41 ▲7 | 에이치엠넥스 036170 · 0.16 | +92.2%p | +194.6% 코스피 +102.3% | |
42 ▼2 | 동양고속 084670 · 0.07 | +90.6%p | +192.9% 코스피 +102.3% | |
43 ▼5 | LG이노텍 011070 · 12.8 | +78.4%p | +180.7% 코스피 +102.3% | |
44 ▲24 | 원익IPS 240810 · 6.4 | +76.1%p | +178.4% 코스피 +102.3% | |
45 ▲12 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +72.7%p | +175.1% 코스피 +102.3% | |
46 ▲14 | 코리아써우 007815 · 0.06 | +71.9%p | +174.2% 코스피 +102.3% | |
47 ▲3 | LG전자 066570 · 35.3 | +69.3%p | +171.6% 코스피 +102.3% | |
48 ▲23 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +62.8%p | +165.2% 코스피 +102.3% | |
49 ▲3 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +62.3%p | +164.7% 코스피 +102.3% | |
50 ▲6 | ISC 095340 · 4.4 | +62.0%p | +164.3% 코스피 +102.3% |
증자·감자 종목 442개 제외 · 유니버스 2,228
③ 시장 폭
상승 / 하락 종목 수
주식만 · 최근 30 거래일- 상승 · 2026년 9월 22일
- ▲ 1,008
- 하락
- ▼ 1,463
- 보합
- — 289
- 20일선 위
- 40.3% / 2,757
- 52주 신고가 / 52주 신저가
- 67 / 121
상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.