코리아써우 007815
KRX19,000원+1,900 (+11.11%)시총 563.3억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.1% | +1.5% | +12.6%p | 441 / 2,753 | 83 | |
| +14.5% | +3.2% | +11.2%p | 789 / 2,747 | 71 | |
| -34.6% | -23.0% | -11.6%p | 2,602 / 2,741 | 5 | |
| +9.0% | +21.4% | -12.5%p | 357 / 2,722 | 86 | |
| +174.2% | +102.3% | +71.9%p | 70 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.