네오티스 085910
KRX15,960원+1,850 (+13.11%)시총 2,201.7억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.4% | +1.5% | -4.9%p | 1,990 / 2,753 | 27 | |
| -5.6% | +3.2% | -8.9%p | 2,258 / 2,747 | 18 | |
| -34.1% | -23.0% | -11.1%p | 2,595 / 2,741 | 5 | |
| -13.0% 시총 -13.9% | +21.4% | -34.4%p | 1,088 / 2,722 | 59 | |
| +378.6% 시총 +373.8% | +102.3% | +276.2%p | 22 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.