삼성전자 005930
KRX276,500원+2,500 (+0.91%)시총 1,616.5조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.8% | +1.5% | -3.3%p | 1,806 / 2,753 | 34 | |
| +6.1% | +3.2% | +2.9%p | 1,278 / 2,747 | 53 | |
| -21.8% | -23.0% | +1.2%p | 2,340 / 2,741 | 15 | |
| +38.7% 시총 +37.0% | +21.4% | +17.3%p | 153 / 2,722 | 93 | |
| +231.1% 시총 +227.0% | +102.3% | +128.8%p | 45 / 2,670 | 97 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 165 | +0.58% | 261,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 190 | +1.57% | 259,500원 |
| 2026년 9월 5일 | 156 | -0.58% | 255,500원 |
| 2026년 8월 29일 | 482 | -8.70% | 257,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 32 | +2.55% | 281,500원 |
| 2026년 8월 15일 | 50 | +18.83% | 274,500원 |
| 2026년 8월 8일 | 483 | -12.00% | 231,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.