ISC 095340
KDQ208,000원+8,900 (+4.47%)시총 4.4조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +34.8% | +1.5% | +33.3%p | 139 / 2,753 | 94 | |
| +48.0% | +3.2% | +44.8%p | 163 / 2,747 | 93 | |
| +4.9% | -23.0% | +28.0%p | 796 / 2,741 | 70 | |
| -15.8% | +21.4% | -37.2%p | 1,168 / 2,722 | 57 | |
| +164.3% | +102.3% | +62.0%p | 77 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 272 | -2.05% | 186,300원 |
| 2026년 9월 12일 | 102 | +4.51% | 190,200원 |
| 2026년 9월 5일 | 34 | +4.96% | 182,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 67 | +12.38% | 173,400원 |
| 2026년 8월 22일 | 165 | -4.34% | 154,300원 |
| 2026년 8월 15일 | 29 | +23.13% | 161,300원 |
| 2026년 8월 8일 | 416 | +1.08% | 131,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.