SK스퀘어 402340
KRX1,133,000원+6,000 (+0.53%)시총 149.5조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.9% | +1.5% | -0.6%p | 1,320 / 2,753 | 52 | |
| -7.9% | +3.2% | -11.1%p | 2,339 / 2,747 | 15 | |
| -42.5% | -23.0% | -19.5%p | 2,658 / 2,741 | 3 | |
| +86.4% 시총 +86.1% | +21.4% | +65.0%p | 59 / 2,722 | 97 | |
| +425.8% 시총 +423.3% | +102.3% | +323.4%p | 16 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 223 | -0.92% | 1,079,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 97 | +4.61% | 1,089,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 86 | +1.26% | 1,041,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 481 | -8.46% | 1,028,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 128 | -2.69% | 1,123,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 30 | +22.90% | 1,154,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 477 | -9.54% | 939,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.