천일고속 000650
KRX144,500원-2,400 (-1.63%)시총 2,065.2억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.5% | +1.5% | -5.0%p | 2,008 / 2,753 | 27 | |
| -3.7% | +3.2% | -7.0%p | 2,163 / 2,747 | 21 | |
| -19.2% | -23.0% | +3.8%p | 2,250 / 2,741 | 18 | |
| -39.9% | +21.4% | -61.3%p | 2,214 / 2,722 | 19 | |
| +255.5% | +102.3% | +153.2%p | 37 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.