동양고속 084670
KRX24,050원-350 (-1.43%)시총 696.4억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.4% | +1.5% | -1.9%p | 1,625 / 2,753 | 41 | |
| +0.2% | +3.2% | -3.0%p | 1,777 / 2,747 | 35 | |
| -24.5% | -23.0% | -1.5%p | 2,418 / 2,741 | 12 | |
| -45.3% | +21.4% | -66.7%p | 2,355 / 2,722 | 13 | |
| +192.9% | +102.3% | +90.6%p | 61 / 2,670 | 97 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.