LG전자 066570
KRX216,500원+14,000 (+6.91%)시총 35.3조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.3% | +1.5% | +9.8%p | 540 / 2,753 | 80 | |
| +18.5% | +3.2% | +15.3%p | 614 / 2,747 | 77 | |
| -4.8% | -23.0% | +18.2%p | 1,576 / 2,741 | 42 | |
| +83.6% | +21.4% | +62.2%p | 63 / 2,722 | 97 | |
| +171.6% | +102.3% | +69.3%p | 73 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 204 | -0.55% | 198,400원 |
| 2026년 9월 12일 | 316 | -0.99% | 199,500원 |
| 2026년 9월 5일 | 127 | 0.00% | 201,500원 |
| 2026년 8월 29일 | 292 | +3.60% | 201,500원 |
| 2026년 8월 22일 | 325 | -9.53% | 194,500원 |
| 2026년 8월 15일 | 69 | +16.50% | 215,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 111 | +14.13% | 185,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.