브이엠 089970
KDQ56,600원+2,000 (+3.66%)시총 1.5조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.6% | +1.5% | -4.1%p | 1,903 / 2,753 | 31 | |
| -31.1% | +3.2% | -34.3%p | 2,686 / 2,747 | 2 | |
| -44.9% 시총 -41.5% | -23.0% | -21.9%p | 2,652 / 2,741 | 3 | |
| +18.8% 시총 +28.1% | +21.4% | -2.6%p | 193 / 2,722 | 92 | |
| +219.8% 시총 +249.7% | +102.3% | +117.5%p | 38 / 2,670 | 98 |
⚠ 주식수가 ×1.06 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 27 | +13.26% | 55,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 473 | -7.86% | 48,650원 |
| 2026년 9월 5일 | 439 | -8.97% | 52,800원 |
| 2026년 8월 29일 | 420 | -0.17% | 58,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 447 | -14.81% | 58,100원 |
| 2026년 8월 15일 | 99 | +12.73% | 68,200원 |
| 2026년 8월 8일 | 470 | -7.63% | 60,500원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.